Ilość etatów administracyjnych w instytucjach.

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Wybierz rok do porównania:
Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Ilość etatów administracyjnych 2014
Nazwa instytucji kierownictwo działalność
merytoryczna
kadry,
księgowość,
administracja
zaplecze
techniczne,
obsługa
outsorcing suma
Filharmonia Narodowa 3,00 34,00 16,00 41,08 0,00 94,08
Narodowe Forum Muzyki 5,00 39,03 14,63 6,00 55,00 119,66
Filharmonia Łódzka 3,27 12,35 16,85 14,08 3,00 49,55
Filharmonia Śląska 3,00 0,00 29,00 13,00 7,00 52,00
Filharmonia Poznańska 3,00 10,00 4,00 3,00 0,00 20,00
Filharmonia Pomorska 3,00 7,00 12,97 11,11 0,00 34,08
Filharmonia Bałtycka 2,00 3,00 24,90 12,58 10,00 52,48
Filharmonia Opolska 2,00 10,00 17,00 19,00 0,00 48,00
Filharmonia Warmińsko-Mazurska 2,00 8,60 7,00 10,40 0,00 28,00
Filharmonia Częstochowska 3,00 6,70 10,20 17,60 6,00 43,50
Filharmonia Podkarpacka 2,67 5,83 8,62 15,04 13,00 45,16
Filharmonia Świętokrzyska 3,00 6,50 9,00 16,50 2,90 37,90
Filharmonia Gorzowska 2,00 11,00 3,90 7,00 0,00 23,90
Filharmonia Lubelska 3,00 6,00 5,75 6,75 0,00 21,50
Filharmonia Sudecka 3,00 8,25 6,00 9,00 0,00 26,25
Filharmonia Dolnośląska 3,00 8,00 7,00 5,00 0,00 23,00
Filharmonia Zielonogórska 3,00 2,75 5,10 8,29 0,25 19,39
Filharmonia Kaliska 2,00 3,00 4,00 3,00 0,00 12,00
Filharmonia Koszalińska 2,00 2,20 4,00 8,00 3,00 19,20
Orkiestra Toruń 2,00 3,50 3,00 0,75 2,00 11,25
Filharmonia Zabrze 2,00 0,50 4,00 9,50 0,00 16,00
Sinfonia Baltica 3,00 3,00 4,00 13,55 0,00 23,55
Orkiestra Zamość 3,00 3,00 3,00 4,00 0,00 13,00
Orkiestra Płocka 2,00 3,00 3,00 2,00 24,00 34,00
EOK Elbląg 2,00 3,00 3,00 2,00 0,00 10,00
Orkiestra Radomska 2,00 3,00 1,00 5,00 0,00 11,00
Filharmonia Łomża 3,00 2,50 0,00 1,00 0,00 6,50
Filharmonia Sopot 1,00 5,00 0,00 0,00 0,00 6,00
Amadeus 2,50 3,75 2,00 0,00 0,00 8,25
AUKSO 0,00
Filharmonia Krakowska 0,00
NOSPR 0,00
Opera i Filharmonia Podlaska 0,00
OPRW 0,00
Sinfonia Iuventus 0,00
Sinfonia Varsovia 0,00
Sinfonietta Cracovia 0,00
sumy kolumn 75,44 214,46 228,92 264,23 126,15 909,20