Ilość koncertów poszczególnych zespołów artystycznych z podziałem na rodzaje i miejsca ich odbywania się.

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021 Rok 2022

Statystyka działalności zespołów artystycznych (bez zespołów kameralnych) 2020
Nazwa zespołu Ilość koncertów własnych zespołu Ilość
koncertów
zewnętrznych
(na zlecenie)
ilość
koncertów
własnych
i zewnętrznych
razem
w siedzibie poza siedzibą za
granicą
razem
koncerty
własne
symfoniczne / a cappella edukacyjne - symfoniczne inne: oratoryjne, opera, balet symfoniczne / a cappella edukacyjne - symfoniczne inne: oratoryjne, opera, balet
NOSPR Katowice 16 0 11 0 0 2 0 29 1 30
NFM Filharmonia Wrocławska 15 0 0 2 0 0 13 30 0 30
OFN
OSF Poznań 13 0 0 4 0 0 6 23 0 23
OS Katowice 16 5 2 5 0 0 0 28 0 28
OSF Łódź 62 4 0 12 0 0 0 78 0 78
orkiestra symfoniczna Filh Krak 14 7 17 0 0 0 1 39 0 39
OSFP Bydgoszcz 21 0 0 0 0 0 1 22 1 23
OSPFB Gdańsk 27 4 0 13 0 0 0 44 5 49
OSF Lublin 22 4 2 1 0 0 0 29 0 29
OS Rzeszów 19 2 9 4 0 0 0 34 4 38
OSF Częstochowa 10 2 0 3 0 0 0 15 0 15
Sinfonia Iuventus Warszawa 0 0 0 9 0 0 0 9 0 9
OS Opole 22 2 0 2 0 0 0 26 0 26
OSF Olsztyn 15 12 78 0 0 0 0 105 0 105
OSFŚ Kielce 23 2 1 3 0 0 0 29 0 29
SV Warszawa 11 0 0 7 0 0 22 40 31 71
OSF Zielona Góra 26 6 0 2 0 0 2 36 0 36
OSFD Jelenia Góra 16 0 0 4 0 0 1 21 0 21
OSF Wałbrzych 39 3 0 3 0 0 0 45 3 48
O Zabrze 10 10 0 6 0 0 0 26 3 29
OS Toruń 44 0 1 1 4 1 0 51 1 52
OSF Kalisz 25 0 0 4 49 0 3 81 0 81
OS Zamość 3 4 2 9 4 5 0 27 0 27
PFSB Słupsk 10 2 2 2 2 1 0 19 5 24
OS Płock 7 0 0 7 13 4 0 31 0 31
OS Gorzów Wlk. 33 7 10 1 0 20 0 71 9 80
AUKSO Tychy 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
NFM Orkiestra Leopoldinum 8 6 1 0 0 1 0 16 1 17
OKPR Amadeus 9 0 0 9 0 0 0 18 0 18
OK Elbląg 16 8 0 0 0 0 0 24 6 30
Sinfonietta Cracovia 0 0 0 19 0 0 1 20 0 20
OK Katowice 16 0 0 9 0 0 0 25 0 25
OK Radom 5 10 3 5 0 0 0 23 0 23
OS Łomża 1 0 0 47 1 0 0 49 0 49
OK Opole 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OK Sopot
Orkiestra OiFP 25 1 0 0 0 0 0 26 0 26
Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie
OSF Koszalin
Wrocławska Orkiestra Barokowa 7 0 0 0 0 0 1 8 0 8
ChFN
chór mieszany Filh Krak 5 0 17 0 0 0 0 22 0 22
Chór Katowice 2 0 9 1 0 4 0 16 0 16
Chór NFM 5 0 0 3 0 0 3 11 0 11
Chór Łódź 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1
Chór Częstochowa 2 0 0 7 0 0 0 9 0 9
Chór Lublin 2 3 0 1 0 0 0 6 0 6
chór chłopięcy Filh Krak 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Chór Chłopięcy NFM 3 6 3 5 0 1 0 18 1 19
Chór Chłopięcy Opole 0 0 0