Ilość koncertów poszczególnych zespołów artystycznych z podziałem na rodzaje i miejsca ich odbywania się.

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Statystyka działalności zespołów artystycznych (bez zespołów kameralnych) 2015
Nazwa zespołu Ilość koncertów własnych zespołu Ilość
koncertów
zewnętrznych
(na zlecenie)
ilość
koncertów
własnych
i zewnętrznych
razem
w siedzibie poza siedzibą za
granicą
razem
koncerty
własne
symfoniczne / a cappella edukacyjne - symfoniczne inne: oratoryjne, opera, balet symfoniczne / a cappella edukacyjne - symfoniczne inne: oratoryjne, opera, balet
NFM Filharmonia Wrocławska 28 16 0 3 0 0 14 61 4 65
OFN 19 3 6 3 0 0 21 52 19 71
OSF Poznań 31 4 4 4 0 0 1 44 1 45
OSF Łódź 39 10 0 2 0 0 0 51 0 51
OS Katowice 39 23 0 13 0 0 5 80 0 80
OSFS Szczecin 38 30 44 4 0 0 1 117 4 121
OS Opole 41 2 0 2 0 0 0 45 0 45
OS Rzeszów 33 3 3 8 0 2 4 53 2 55
OSFP Bydgoszcz 44 1 0 2 0 0 1 48 0 48
OSPFB Gdańsk 69 22 18 1 0 19 4 133 6 139
OSF Lublin 16 2 4 2 0 0 0 24 1 25
OSFŚ Kielce 41 17 2 1 0 0 0 61 3 64
OSF Częstochowa 24 4 0 6 0 0 3 37 1 38
OSF Wałbrzych 48 1 0 10 0 0 0 59 7 66
OSF Zielona Góra 36 18 0 8 0 0 8 70 0 70
OSFD Jelenia Góra 29 6 2 6 0 0 0 43 0 43
OSF Koszalin 41 8 0 19 0 33 3 104 0 104
OSF Olsztyn 25 2 42 0 0 0 0 69 0 69
OS Toruń 27 20 3 8 0 14 3 75 3 78
O Zabrze 12 42 19 4 0 16 0 93 0 93
OSF Kalisz 23 9 8 15 0 0 2 57 1 58
OS Zamość 13 9 5 15 0 4 1 47 23 70
PFSB Słupsk 18 10 4 2 8 4 0 46 0 46
OS Gorzów Wlk. 34 12 4 3 0 1 1 55 1 56
OS Płock 20 6 0 3 0 3 0 32 1 33
NFM Orkiestra Leopoldinum 0 0 14 0 0 1 11 26 11 37
OKPR Amadeus 0 0 8 0 0 17 0 25 16 41
OK Sopot 8 2 5 6 0 2 4 27 16 43
OK Elbląg 5 26 0 28 7 0 2 68 10 78
OK Radom 11 30 0 3 0 0 0 44 2 46
OK Katowice 20 0 0 11 0 0 1 32 0 32
OS Łomża 13 5 7 3 0 20 0 48 0 48
CB Bydgoszcz 22 0 0 11 0 0 0 33 1 34
AUKSO Tychy
OK Opole 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Orkiestra OiFP
orkiestra symfoniczna Filh Krak
Sinfonia Iuventus Warszawa
SV Warszawa
Wrocławska Orkiestra Barokowa 0 0 14 0 0 2 11 27 13 40
ChFN 7 1 2 3 0 2 4 19 0 19
Chór Katowice 2 4 17 5 0 0 0 28 0 28
Chór NFM 4 0 13 0 0 8 0 25 2 27
Chór Łódź 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
Chór Częstochowa 11 2 4 7 0 1 0 25 1 26
Chór Lublin 0 9 3 0 3 4 1 20 1 21
chór chłopięcy Filh Krak
Chór Chłopięcy NFM 1 1 5 2 0 9 2 20 4 24
Chór Chłopięcy Opole 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chór Dziewczęcy NFM
chór mieszany Filh Krak
Chór OiFP
Chór Opole 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
Soliści OiFP
suma kolumn 907 360 260 223 18 162 108 2 038 154 2 192