Ilość koncertów poszczególnych zespołów artystycznych z podziałem na rodzaje i miejsca ich odbywania się.

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Statystyka działalności zespołów artystycznych (bez zespołów kameralnych) 2014
Nazwa zespołu Ilość koncertów własnych zespołu Ilość
koncertów
zewnętrznych
(na zlecenie)
ilość
koncertów
własnych
i zewnętrznych
razem
w siedzibie poza siedzibą za
granicą
razem
koncerty
własne
symfoniczne / a cappella edukacyjne - symfoniczne inne: oratoryjne, opera, balet symfoniczne / a cappella edukacyjne - symfoniczne inne: oratoryjne, opera, balet
NFM Filharmonia Wrocławska 30 10 0 5 0 0 0 45 5 50
OFN 26 5 4 4 0 0 1 40 5 45
OSF Poznań 33 3 5 11 0 0 1 53 1 54
OS Katowice 27 10 0 28 7 0 21 93 0 93
OSF Łódź 33 10 4 3 0 0 0 50 0 50
OSFS Szczecin 39 21 10 5 0 0 1 76 3 79
OS Opole 39 0 0 5 0 0 0 44 0 44
OSPFB Gdańsk 87 19 86 2 0 70 10 274 7 281
OSFP Bydgoszcz 43 0 0 3 0 0 2 48 0 48
OS Rzeszów 34 9 9 6 0 5 1 64 0 64
OSF Lublin 24 7 4 2 0 0 2 39 2 41
OSFŚ Kielce 34 10 1 3 0 1 0 49 4 53
OSF Częstochowa 23 4 1 3 0 0 0 31 0 31
OSF Zielona Góra 40 13 0 5 0 0 12 70 0 70
OSF Wałbrzych 40 1 0 3 0 0 0 44 3 47
OSFD Jelenia Góra 28 2 0 10 0 0 0 40 0 40
OSF Olsztyn 21 2 49 0 0 0 0 72 0 72
O Zabrze 13 42 22 4 0 10 0 91 0 91
OSF Koszalin 48 11 0 26 0 22 0 107 0 107
OSF Kalisz 21 9 7 10 0 1 20 68 1 69
OS Toruń 25 20 3 7 0 5 2 62 3 65
OS Zamość 18 16 8 19 0 4 1 66 15 81
PFSB Słupsk 20 5 1 1 0 2 0 29 0 29
OS Płock 21 4 0 4 0 4 0 33 0 33
OS Gorzów Wlk. 41 11 4 4 0 1 2 63 1 64
OKPR Amadeus 0 0 5 0 0 3 2 10 5 15
NFM Orkiestra Leopoldinum 0 0 17 0 0 12 8 37 8 45
OK Sopot 7 1 7 3 0 2 14 34 16 50
OK Elbląg 4 24 0 27 13 0 0 68 12 80
OK Katowice 21 2 0 20 0 0 0 43 0 43
OK Radom 11 27 0 4 0 0 0 42 1 43
OS Łomża 3 0 1 8 7 26 1 46 0 46
CB Bydgoszcz 19 3 0 10 1 0 2 35 0 35
AUKSO Tychy
OK Opole 6 0 0 1 0 0 2 9 0 9
Orkiestra OiFP
orkiestra symfoniczna Filh Krak
Sinfonia Iuventus Warszawa
SV Warszawa
Wrocławska Orkiestra Barokowa 0 5 8 0 0 1 2 16 8 24
ChFN 10 0 4 1 0 5 0 20 0 20
Chór Katowice 12 4 0 19 0 0 0 35 0 35
Chór NFM 4 0 12 0 0 20 5 41 4 45
Chór Łódź 9 0 0 1 0 0 0 10 0 10
Chór Częstochowa 4 2 4 2 0 2 0 14 0 14
Chór Chłopięcy Opole 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1
Chór Lublin 0 1 2 0 0 6 0 9 1 10
chór chłopięcy Filh Krak
Chór Chłopięcy NFM 1 0 2 3 0 5 3 14 0 14
Chór Dziewczęcy NFM
chór mieszany Filh Krak
Chór OiFP
Chór Opole 1 0 0 1 0 0 1 3 0 3
Soliści OiFP
suma kolumn 920 313 280 273 29 207 116 2 138 105 2 243