Ilość koncertów poszczególnych zespołów artystycznych z podziałem na rodzaje i miejsca ich odbywania się.

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Statystyka działalności zespołów artystycznych (bez zespołów kameralnych) 2016
Nazwa zespołu Ilość koncertów własnych zespołu Ilość
koncertów
zewnętrznych
(na zlecenie)
ilość
koncertów
własnych
i zewnętrznych
razem
w siedzibie poza siedzibą za
granicą
razem
koncerty
własne
symfoniczne / a cappella edukacyjne - symfoniczne inne: oratoryjne, opera, balet symfoniczne / a cappella edukacyjne - symfoniczne inne: oratoryjne, opera, balet
NFM Filharmonia Wrocławska 32 5 0 2 0 0 18 57 4 61
OFN 39 2 8 10 0 0 14 73 34 107
orkiestra symfoniczna Filh Krak 39 12 22 0 0 0 0 73 0 73
OSF Poznań 42 3 1 7 0 0 2 55 0 55
OSF Łódź 35 3 0 2 0 0 0 40 0 40
OS Katowice 35 27 0 33 0 0 22 117 0 117
OSFS Szczecin 45 31 4 2 0 0 2 84 0 84
OSPFB Gdańsk 115 24 7 51 0 0 44 241 0 241
OSFP Bydgoszcz 51 0 0 0 0 0 0 51 3 54
OSF Lublin 29 9 0 1 0 0 0 39 4 43
OS Rzeszów 33 6 4 11 0 7 3 64 4 68
OS Opole 43 2 0 4 0 0 0 49 0 49
OSFŚ Kielce 37 18 4 3 0 0 0 62 3 65
OSF Częstochowa 29 6 0 6 0 0 3 44 0 44
OSF Zielona Góra 41 26 11 7 0 4 5 94 0 94
OSFD Jelenia Góra 35 6 0 11 3 6 2 63 6 69
OSF Wałbrzych 46 2 0 10 0 0 0 58 9 67
OS Toruń 28 20 1 7 0 0 0 56 2 58
OSF Olsztyn 37 0 46 0 0 0 0 83 0 83
O Zabrze 11 43 15 4 0 15 0 88 0 88
OSF Koszalin 35 8 0 18 0 26 2 89 0 89
OSF Kalisz 13 8 17 13 163 0 6 220 11 231
OS Zamość 8 29 3 20 24 15 0 99 0 99
PFSB Słupsk 20 18 6 3 0 3 0 50 0 50
OS Gorzów Wlk. 33 19 5 3 0 3 1 64 1 65
OS Płock 21 7 0 3 0 3 0 34 0 34
AUKSO Tychy 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7
NFM Orkiestra Leopoldinum 0 0 25 0 0 6 5 36 8 44
OKPR Amadeus 6 0 0 0 0 0 3 9 12 21
OK Sopot 8 2 0 14 0 0 14 38 19 57
OK Elbląg 4 3 0 19 16 0 4 46 20 66
OK Katowice 11 4 0 10 2 0 0 27 0 27
OK Radom 10 30 2 2 0 0 0 44 2 46
OS Łomża 5 1 3 10 4 29 0 52 0 52
CB Bydgoszcz 28 0 0 11 0 0 0 39 2 41
OK Opole 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Orkiestra OiFP
Sinfonia Iuventus Warszawa
SV Warszawa
Wrocławska Orkiestra Barokowa 0 0 13 0 0 3 2 18 2 20
ChFN 16 0 6 5 0 16 0 43 22 65
chór mieszany Filh Krak 0 2 22 0 0 0 0 24 6 30
Chór Katowice 0 4 10 6 0 3 0 23 0 23
Chór NFM 4 0 14 0 0 5 5 28 4 32
Chór Łódź 10 0 0 1 0 0 0 11 1 12
Chór Częstochowa 8 0 9 1 0 2 0 20 3 23
Chór Lublin 3 6 1 5 0 0 1 16 5 21
chór chłopięcy Filh Krak
Chór Chłopięcy NFM 5 2 25 1 15 2 0 50 2 52
Chór Chłopięcy Opole 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chór Dziewczęcy NFM
Chór OiFP
Chór Opole 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
Soliści OiFP
suma kolumn 1 061 388 284 316 227 148 158 2 582 189 2 771