Ilość koncertów poszczególnych zespołów artystycznych z podziałem na rodzaje i miejsca ich odbywania się.

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Statystyka działalności zespołów artystycznych (bez zespołów kameralnych) 2012
Nazwa zespołu Ilość koncertów własnych zespołu Ilość
koncertów
zewnętrznych
(na zlecenie)
ilość
koncertów
własnych
i zewnętrznych
razem
w siedzibie poza siedzibą za
granicą
razem
koncerty
własne
symfoniczne / a cappella edukacyjne - symfoniczne inne: oratoryjne, opera, balet symfoniczne / a cappella edukacyjne - symfoniczne inne: oratoryjne, opera, balet
OFN 20 3 3 3 0 0 30 59 5 64
NFM Filharmonia Wrocławska 28 20 0 4 0 0 15 67 3 70
OSF Poznań 29 2 4 7 0 0 0 42 0 42
OSF Łódź 28 3 0 4 0 0 2 37 0 37
OS Katowice 0 0 0 84 27 13 21 145 0 145
OSFS Szczecin 33 4 4 3 0 0 2 46 2 48
OS Rzeszów 34 15 5 3 1 4 1 63 1 64
OSFP Bydgoszcz 34 0 0 4 0 0 0 38 0 38
OSF Lublin 21 0 3 1 0 0 2 27 5 32
OS Opole 16 0 0 26 0 0 0 42 0 42
OSPFB Gdańsk 100 19 92 1 0 78 0 290 6 296
OSFŚ Kielce 39 13 0 1 0 0 0 53 2 55
OSF Zielona Góra 38 15 0 8 0 0 9 70 0 70
OSF Częstochowa 9 0 0 18 6 0 0 33 4 37
OSF Wałbrzych 53 1 0 2 0 0 0 56 7 63
OSFD Jelenia Góra 24 5 0 8 0 0 2 39 0 39
OSF Olsztyn 37 0 34 1 0 0 0 72 0 72
O Zabrze 15 44 18 4 0 14 0 95 0 95
OSF Koszalin 33 2 0 18 0 0 2 55 0 55
OS Toruń 22 18 5 9 0 2 0 56 4 60
OSF Kalisz 25 6 3 9 0 5 12 60 0 60
PFSB Słupsk 13 12 5 0 0 2 0 32 0 32
OS Zamość 11 0 0 24 0 0 0 35 12 47
OS Płock 26 11 0 3 0 5 0 45 0 45
OS Gorzów Wlk. 18 10 5 3 0 1 1 38 4 42
NFM Orkiestra Leopoldinum 0 0 24 0 0 16 5 45 5 50
OK Sopot 10 1 0 9 0 1 8 29 12 41
OS Łomża 15 10 8 1 2 20 3 59 0 59
OK Katowice 0 0 0 19 0 0 14 33 0 33
OK Radom 10 30 0 5 0 0 0 45 0 45
CB Bydgoszcz 9 3 3 12 3 3 0 33 0 33
OK Elbląg 10 3 0 38 3 0 0 54 20 74
AUKSO Tychy
OK Opole 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OKPR Amadeus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Orkiestra OiFP
orkiestra symfoniczna Filh Krak
Sinfonia Iuventus Warszawa
SV Warszawa
Wrocławska Orkiestra Barokowa 0 0 4 0 0 2 2 8 3 11
ChFN 11 0 3 1 0 0 0 15 0 15
Chór Katowice 0 0 0 12 3 9 2 26 0 26
Chór NFM 4 0 8 5 0 10 1 28 4 32
Chór Łódź 6 0 5 0 0 3 0 14 0 14
Chór Chłopięcy Opole 1 4 0 1 4 0 0 10 0 10
Chór Częstochowa 2 3 1 0 0 0 0 6 0 6
chór chłopięcy Filh Krak
Chór Chłopięcy NFM 0 2 0 3 0 1 0 6 0 6
Chór Dziewczęcy NFM
Chór Lublin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
chór mieszany Filh Krak
Chór OiFP
Chór Opole 1 0 0 5 0 0 0 6 0 6
Soliści OiFP
suma kolumn 785 259 237 359 49 189 134 2 012 99 2 111