Ilość koncertów poszczególnych zespołów artystycznych z podziałem na rodzaje i miejsca ich odbywania się.

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Statystyka działalności zespołów artystycznych (bez zespołów kameralnych) 2018
Nazwa zespołu Ilość koncertów własnych zespołu Ilość
koncertów
zewnętrznych
(na zlecenie)
ilość
koncertów
własnych
i zewnętrznych
razem
w siedzibie poza siedzibą za
granicą
razem
koncerty
własne
symfoniczne / a cappella edukacyjne - symfoniczne inne: oratoryjne, opera, balet symfoniczne / a cappella edukacyjne - symfoniczne inne: oratoryjne, opera, balet
NFM Filharmonia Wrocławska 28 18 8 7 0 0 7 68 0 68
OFN 41 0 7 8 0 0 11 67 6 73
orkiestra symfoniczna Filh Krak 36 14 28 3 0 2 5 88 5 93
OSF Poznań 30 3 0 7 0 0 3 43 0 43
OSF Łódź 34 1 10 4 0 0 2 51 0 51
OS Katowice 42 21 0 6 0 0 23 92 0 92
OSFP Bydgoszcz 42 0 0 5 0 0 0 47 2 49
OSF Lublin 21 0 5 1 0 0 0 27 2 29
OS Rzeszów 30 11 10 9 0 7 12 79 5 84
OS Opole 49 19 0 4 0 0 0 72 0 72
OSFŚ Kielce 40 16 2 8 0 0 0 66 1 67
OSF Częstochowa 23 6 0 5 0 0 0 34 0 34
OSFD Jelenia Góra 36 4 0 6 0 0 4 50 0 50
OSF Zielona Góra 65 14 1 11 0 11 5 107 0 107
OSF Olsztyn 36 20 70 4 0 0 0 130 0 130
OSF Wałbrzych 43 0 0 0 790 0 0 833 5 838
OS Toruń 46 24 4 16 1 0 1 92 1 93
O Zabrze 12 40 18 5 0 13 0 88 7 95
OSF Koszalin 33 7 0 13 0 6 1 60 0 60
OSF Kalisz 28 5 2 9 175 0 4 223 8 231
OS Zamość 15 24 6 42 43 21 0 151 0 151
PFSB Słupsk 21 7 4 2 1 3 0 38 2 40
OS Gorzów Wlk. 21 30 11 4 0 0 0 66 3 69
OS Płock 19 5 0 13 56 8 0 101 0 101
AUKSO Tychy 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18
OKPR Amadeus 6 0 0 20 0 0 8 34 13 47
NFM Orkiestra Leopoldinum 24 0 0 6 0 0 30 60 0 60
OK Sopot 10 2 0 13 0 0 4 29 12 41
OK Katowice 10 8 0 7 2 0 0 27 0 27
OK Radom 10 26 1 4 0 0 0 41 4 45
CB Bydgoszcz 25 0 0 6 0 0 1 32 2 34
OS Łomża 0 0 0 60 3 0 4 67 0 67
OK Elbląg
OK Opole 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Orkiestra OiFP
OSFS Szczecin
OSPFB Gdańsk
Sinfonia Iuventus Warszawa
SV Warszawa
Wrocławska Orkiestra Barokowa 15 0 0 9 0 0 6 30 0 30
ChFN 21 2 2 10 0 0 0 35 3 38
chór mieszany Filh Krak 3 2 28 4 0 0 3 40 4 44
Chór Katowice 2 0 10 7 0 2 0 21 0 21
Chór NFM 5 0 0 13 0 0 1 19 0 19
Chór Łódź 9 0 0 1 0 0 0 10 0 10
Chór Częstochowa 7 4 3 0 0 0 0 14 4 18
Chór Lublin 3 0 4 0 0 0 0 7 0 7
chór chłopięcy Filh Krak 2 0 2 1 0 0 1 6 1 7
Chór Chłopięcy NFM 6 7 0 4 0 0 0 17 3 20
Chór Chłopięcy Opole 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chór Dziewczęcy NFM
Chór OiFP
Chór Opole 0 0 4 0 0 0 0 4 0 4
Soliści OiFP
suma kolumn 967 340 240 357 1 071 73 136 3 184 93 3 277