Ilość koncertów poszczególnych zespołów artystycznych z podziałem na rodzaje i miejsca ich odbywania się.

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Statystyka działalności zespołów artystycznych (bez zespołów kameralnych) 2019
Nazwa zespołu Ilość koncertów własnych zespołu Ilość
koncertów
zewnętrznych
(na zlecenie)
ilość
koncertów
własnych
i zewnętrznych
razem
w siedzibie poza siedzibą za
granicą
razem
koncerty
własne
symfoniczne / a cappella edukacyjne - symfoniczne inne: oratoryjne, opera, balet symfoniczne / a cappella edukacyjne - symfoniczne inne: oratoryjne, opera, balet
NFM Filharmonia Wrocławska 24 18 6 2 0 0 1 51 0 51
OFN 41 2 9 4 0 0 5 61 5 66
orkiestra symfoniczna Filh Krak 23 8 10 5 2 8 0 56 0 56
OSF Poznań 36 7 0 8 0 0 2 53 4 57
OS Katowice 40 15 9 11 0 0 6 81 0 81
OSF Łódź 38 2 10 4 0 0 0 54 0 54
OSFP Bydgoszcz 42 0 0 3 0 0 1 46 4 50
OSPFB Gdańsk 150 0 0 9 0 6 0 165 3 168
OSF Lublin 32 0 5 4 0 3 0 44 0 44
Sinfonia Iuventus Warszawa 0 0 0 18 2 17 1 38 0 38
OS Rzeszów 29 11 9 5 0 0 3 57 6 63
OS Opole 48 24 0 3 0 0 0 75 0 75
OSFŚ Kielce 36 15 1 5 0 0 0 57 0 57
OSF Częstochowa 21 6 0 5 0 0 2 34 1 35
OSF Olsztyn 32 16 25 4 0 1 0 78 0 78
OSF Zielona Góra 65 16 0 11 0 1 3 96 0 96
OSFD Jelenia Góra 28 0 0 3 0 0 0 31 0 31
OSF Wałbrzych 39 0 0 8 683 0 0 730 8 738
OS Toruń 21 4 2 8 1 1 0 37 6 43
O Zabrze 11 40 22 1 0 10 0 84 5 89
OSF Koszalin 33 8 0 18 0 5 1 65 0 65
OSF Kalisz 21 7 7 12 175 2 9 233 11 244
OS Zamość 12 31 2 16 27 19 3 110 0 110
PFSB Słupsk 27 15 3 6 0 1 0 52 3 55
OS Płock 17 4 0 20 49 10 0 100 0 100
OS Gorzów Wlk. 18 33 9 3 0 8 1 72 3 75
AUKSO Tychy 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18
OKPR Amadeus 6 0 0 15 0 0 5 26 13 39
NFM Orkiestra Leopoldinum 23 0 0 2 0 0 0 25 2 27
OK Sopot 12 2 0 13 0 0 1 28 9 37
OK Katowice 12 15 0 23 0 0 8 58 0 58
OK Radom 8 21 1 5 6 3 1 45 1 46
OS Łomża 0 0 0 56 3 0 4 63 0 63
CB Bydgoszcz 21 1 0 7 0 0 0 29 2 31
OK Elbląg
OK Opole 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Orkiestra OiFP
OSFS Szczecin
SV Warszawa
Wrocławska Orkiestra Barokowa 12 0 0 7 0 0 2 21 0 21
ChFN 13 2 9 10 0 0 0 34 1 35
chór mieszany Filh Krak 3 0 10 2 1 8 1 25 2 27
Chór Katowice 2 1 10 8 0 0 0 21 0 21
Chór NFM 15 0 0 13 0 0 1 29 11 40
Chór Łódź 8 0 0 2 0 0 0 10 0 10
Chór Częstochowa 7 0 0 4 0 0 0 11 2 13
Chór Lublin 6 2 4 0 0 3 0 15 0 15
chór chłopięcy Filh Krak 2 0 0 2 0 6 1 11 2 13
Chór Chłopięcy NFM 7 0 0 9 0 0 1 17 4 21
Chór Chłopięcy Opole 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chór Dziewczęcy NFM
Chór OiFP
Chór Opole 9 0 0 0 0 0 0 9 0 9
Soliści OiFP
suma kolumn 1 068 326 163 374 949 112 63 3 055 108 3 163