Ilość koncertów poszczególnych zespołów artystycznych z podziałem na rodzaje i miejsca ich odbywania się.

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Statystyka działalności zespołów artystycznych (bez zespołów kameralnych) 2017
Nazwa zespołu Ilość koncertów własnych zespołu Ilość
koncertów
zewnętrznych
(na zlecenie)
ilość
koncertów
własnych
i zewnętrznych
razem
w siedzibie poza siedzibą za
granicą
razem
koncerty
własne
symfoniczne / a cappella edukacyjne - symfoniczne inne: oratoryjne, opera, balet symfoniczne / a cappella edukacyjne - symfoniczne inne: oratoryjne, opera, balet
NFM Filharmonia Wrocławska 26 14 0 3 0 0 15 58 3 61
OFN 59 3 4 4 0 0 5 75 3 78
orkiestra symfoniczna Filh Krak 38 14 25 10 0 0 0 87 1 88
OSF Łódź 42 4 0 1 0 0 0 47 1 48
OSF Poznań 34 5 0 9 0 0 3 51 0 51
OS Katowice 52 27 9 7 0 0 0 95 0 95
OSFS Szczecin 45 31 4 2 0 0 2 84 0 84
OSPFB Gdańsk 88 31 0 2 0 0 0 121 3 124
OSF Lublin 25 0 0 2 0 0 0 27 2 29
OSFP Bydgoszcz 40 2 0 5 0 0 0 47 1 48
OS Rzeszów 36 3 5 3 0 2 4 53 5 58
OS Opole 41 23 4 5 1 2 0 76 0 76
OSFŚ Kielce 37 19 2 5 0 0 0 63 0 63
OSF Częstochowa 24 1 0 7 0 0 0 32 3 35
OSFD Jelenia Góra 35 0 0 14 0 0 1 50 0 50
OSF Zielona Góra 56 0 1 8 0 0 7 72 0 72
OSF Olsztyn 20 0 50 3 0 0 0 73 0 73
OSF Wałbrzych 40 0 0 9 790 0 0 839 5 844
OS Toruń 30 25 3 12 0 3 0 73 3 76
OSF Koszalin 34 8 0 15 0 6 1 64 0 64
O Zabrze 11 41 19 16 0 0 2 89 4 93
OSF Kalisz 30 8 1 8 159 0 7 213 13 226
OS Zamość 13 19 9 24 19 19 0 103 0 103
PFSB Słupsk 29 17 5 3 0 2 0 56 0 56
OS Gorzów Wlk. 32 29 6 4 0 1 0 72 5 77
OS Płock 20 5 0 7 75 0 0 107 0 107
AUKSO Tychy 10 0 3 2 0 0 0 15 10 25
OKPR Amadeus 7 0 0 16 0 0 2 25 12 37
NFM Orkiestra Leopoldinum 24 3 0 0 0 8 1 36 0 36
OK Sopot 9 1 0 16 1 0 5 32 11 43
OK Elbląg 15 14 8 0 0 12 1 50 11 61
OK Katowice 16 4 0 19 0 0 1 40 0 40
OK Radom 10 30 1 2 0 4 0 47 0 47
OS Łomża 0 0 0 40 5 0 1 46 0 46
CB Bydgoszcz 20 0 0 12 0 0 0 32 2 34
OK Opole 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Orkiestra OiFP
Sinfonia Iuventus Warszawa
SV Warszawa
Wrocławska Orkiestra Barokowa 6 0 7 0 0 7 2 22 5 27
ChFN 12 0 1 7 0 0 0 20 7 27
chór mieszany Filh Krak 1 2 23 7 0 1 0 34 1 35
Chór Katowice 3 0 17 3 0 0 0 23 0 23
Chór NFM 12 3 3 3 0 0 7 28 0 28
Chór Łódź 10 0 0 1 0 0 0 11 1 12
Chór Częstochowa 7 2 3 6 0 0 0 18 4 22
Chór Lublin 7 3 1 2 0 0 2 15 2 17
chór chłopięcy Filh Krak 2 2 2 0 0 1 0 7 0 7
Chór Chłopięcy NFM 12 5 6 3 0 3 4 33 0 33
Chór Chłopięcy Opole 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chór Dziewczęcy NFM
Chór OiFP
Chór Opole 5 0 0 2 0 0 0 7 0 7
Soliści OiFP
suma kolumn 1 125 398 222 329 1 050 71 73 3 268 118 3 386