Ilość koncertów poszczególnych zespołów artystycznych z podziałem na rodzaje i miejsca ich odbywania się.

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Statystyka działalności zespołów artystycznych (bez zespołów kameralnych) 2011
Nazwa zespołu Ilość koncertów własnych zespołu Ilość
koncertów
zewnętrznych
(na zlecenie)
ilość
koncertów
własnych
i zewnętrznych
razem
w siedzibie poza siedzibą za
granicą
razem
koncerty
własne
symfoniczne / a cappella edukacyjne - symfoniczne inne: oratoryjne, opera, balet symfoniczne / a cappella edukacyjne - symfoniczne inne: oratoryjne, opera, balet
OS Katowice 0 0 0 49 28 0 0 77 0 77
OFN 20 4 3 3 0 0 28 58 6 64
NFM Filharmonia Wrocławska 25 10 0 3 0 0 0 38 3 41
OSF Poznań 37 6 2 9 0 0 0 54 3 57
OSF Łódź 37 0 2 5 0 0 14 58 0 58
OSFS Szczecin 38 7 6 1 0 0 0 52 5 57
OSFP Bydgoszcz 45 0 0 3 0 0 4 52 0 52
OS Rzeszów 38 13 7 2 0 1 1 62 5 67
OS Opole 16 4 3 17 1 0 46 87 0 87
OSF Lublin 26 0 0 0 0 0 0 26 2 28
OSPFB Gdańsk 57 7 104 80 0 28 2 278 5 283
OSFŚ Kielce 32 11 2 7 0 1 0 53 6 59
OSF Zielona Góra 42 10 0 7 0 0 7 66 0 66
OSF Częstochowa 0 0 0 32 11 0 0 43 4 47
OSF Wałbrzych 48 1 0 2 0 0 0 51 3 54
OSFD Jelenia Góra 28 3 0 11 0 0 0 42 0 42
OSF Koszalin 34 9 0 34 0 0 3 80 0 80
O Zabrze 13 41 15 4 0 19 0 92 0 92
OSF Olsztyn 32 0 17 0 0 3 3 55 0 55
OS Toruń 18 6 6 17 0 93 0 140 2 142
OSF Kalisz 24 9 6 10 0 6 15 70 0 70
PFSB Słupsk 16 16 6 0 0 1 0 39 0 39
OS Zamość 8 1 2 21 0 3 5 40 11 51
OS Płock 27 15 0 2 0 6 0 50 0 50
OS Gorzów Wlk. 17 2 2 1 0 1 0 23 0 23
NFM Orkiestra Leopoldinum 0 0 12 0 0 14 12 38 13 51
OK Sopot 11 1 5 4 0 0 16 37 17 54
OS Łomża 14 11 5 2 2 23 2 59 0 59
OK Radom 11 30 0 7 0 0 0 48 3 51
CB Bydgoszcz 14 0 0 15 0 0 0 29 0 29
OK Elbląg 10 2 0 35 7 0 0 54 18 72
AUKSO Tychy
OK Katowice 0 0 0 20 0 0 5 25 0 25
OK Opole 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2
OKPR Amadeus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Orkiestra OiFP
orkiestra symfoniczna Filh Krak
Sinfonia Iuventus Warszawa
SV Warszawa
Wrocławska Orkiestra Barokowa 0 0 10 0 0 0 2 12 9 21
ChFN 12 1 2 0 0 0 0 15 0 15
Chór Katowice 0 0 0 18 0 9 0 27 0 27
Chór Łódź 7 0 2 0 0 0 0 9 0 9
Chór NFM 1 0 13 11 0 3 4 32 4 36
Chór Chłopięcy Opole 0 6 0 4 3 0 0 13 0 13
Chór Częstochowa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
chór chłopięcy Filh Krak
Chór Chłopięcy NFM 1 0 0 3 0 3 0 7 0 7
Chór Dziewczęcy NFM
Chór Lublin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
chór mieszany Filh Krak
Chór OiFP
Chór Opole 3 0 1 0 0 2 0 6 0 6
Soliści OiFP
suma kolumn 762 226 233 441 52 216 169 2 099 119 2 218