-

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Wybierz rok do porównania:
Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Średnie wynagrodzenia pracowników artystycznych 2016
Nazwa dęte drewniane dęte blaszane perkusja i inne instr. smyczki chóry i zesp. wok.-instr. zespoły kameralne średnia dla całego zespołu
średnio na jeden etat miesięcznie średnio na jeden etat miesięcznie średnio na jeden etat miesięcznie średnio na jeden etat miesięcznie średnio na jeden etat miesięcznie średnio na jeden etat miesięcznie
Narodowe Forum Muzyki 5 306,85 4 991,41 6 480,22 4 532,67 3 573,43 - 4 976,92
Filharmonia Narodowa 8 761,29 7 969,40 8 463,81 7 457,54 5 563,91 - 7 643,19
Filharmonia Łódzka 5 397,36 4 628,40 5 016,36 4 604,16 3 440,80 - 4 617,42
Filharmonia Krakowska 4 507,01 4 109,51 3 616,46 4 139,91 19,44 - 3 278,46
Filharmonia Śląska 3 811,43 3 409,18 3 272,30 3 433,45 3 150,80 - 3 415,43
Filharmonia Poznańska 4 410,61 4 442,92 4 370,62 3 997,58 - - 4 305,43
Filharmonia Pomorska 4 477,28 4 585,07 4 673,51 4 650,73 - 4 148,35 4 506,99
Filharmonia Bałtycka 4 288,98 4 916,23 3 797,03 4 068,06 - - 4 267,58
Filharmonia Opolska 3 790,88 3 211,06 3 787,75 3 713,20 - - 3 625,72
Filharmonia Warmińsko-Mazurska 4 553,33 4 407,90 5 377,04 4 354,07 - - 4 673,08
Filharmonia Częstochowska 3 205,78 3 067,97 3 012,28 2 917,77 2 638,01 - 2 968,36
Filharmonia Świętokrzyska 3 479,03 3 314,48 3 430,58 3 336,96 - - 3 390,26
Filharmonia Podkarpacka 3 986,88 3 979,44 3 631,88 3 695,86 - - 3 823,51
Filharmonia Lubelska 2 695,56 3 183,09 4 117,97 3 119,23 2 373,91 1 294,38 2 797,36
Filharmonia Gorzowska 3 404,60 3 715,71 3 716,04 3 338,19 - - 3 543,64
Filharmonia Zielonogórska 3 919,28 4 035,79 3 550,62 3 658,53 - - 3 791,05
Filharmonia Sudecka 2 966,54 2 757,31 2 786,58 2 967,58 - - 2 869,51
Filharmonia Dolnośląska 3 973,23 3 142,05 4 898,56 3 136,86 - - 3 787,67
Filharmonia Koszalińska 3 315,57 3 387,73 3 276,13 3 502,66 - - 3 370,52
Filharmonia Kaliska 3 395,17 3 057,19 3 152,79 2 884,91 - - 3 122,52
Orkiestra Toruń 2 665,90 3 336,49 4 368,13 3 033,49 - - 3 351,00
Filharmonia Zabrze 3 446,44 3 327,30 3 693,83 3 346,38 - - 3 453,49
Sinfonia Baltica 3 292,72 3 408,36 3 267,21 3 110,28 - - 3 269,64
Orkiestra Płocka 4 317,61 5 497,42 4 593,75 3 615,49 - - 4 506,07
Orkiestra Zamość 3 141,29 3 049,93 2 564,53 3 302,03 - - 3 014,44
EOK Elbląg - - - 3 692,09 - - 3 692,09
AUKSO - - - 0,10 - - 0,10
Amadeus - - - 4 476,31 - - 4 476,31
Filharmonia Sopot - - - 4 239,94 - - 4 239,94
Orkiestra Radomska - - - 3 129,68 - - 3 129,68
Filharmonia Łomża 0,00 - - 0,00 - - 0
NOSPR - - - - - - -
Opera i Filharmonia Podlaska - - - - - - -
OPRW - - - - - - -
Sinfonia Iuventus - - - - - - -
Sinfonia Varsovia - - - - - - -
Sinfonietta Cracovia - - - - - - -


Porównanie średnich zarobków pracowników artystycznych
Nazwa 2016 2018 różnica +/- zmiana w % +/-
Narodowe Forum Muzyki 4 976,92 5 242,69 265,78 5,34
Filharmonia Narodowa 7 643,19 7 876,56 233,37 3,05
Filharmonia Łódzka 4 617,42 5 828,45 1 211,03 26,23
Filharmonia Krakowska 3 278,46 3 973,70 695,23 21,21
Filharmonia Śląska 3 415,43 3 788,07 372,64 10,91
Filharmonia Poznańska 4 305,43 4 472,17 166,74 3,87
Filharmonia Pomorska 4 506,99 4 905,49 398,50 8,84
Filharmonia Bałtycka 4 267,58 - -4 267,58 -100
Filharmonia Opolska 3 625,72 4 572,47 946,75 26,11
Filharmonia Warmińsko-Mazurska 4 673,08 4 149,84 -523,25 -11,20
Filharmonia Częstochowska 2 968,36 3 436,73 468,37 15,78
Filharmonia Świętokrzyska 3 390,26 3 737,23 346,96 10,23
Filharmonia Podkarpacka 3 823,51 5 257,85 1 434,34 37,51
Filharmonia Lubelska 2 797,36 3 631,47 834,11 29,82
Filharmonia Gorzowska 3 543,64 3 644,00 100,36 2,83
Filharmonia Zielonogórska 3 791,05 4 308,16 517,10 13,64
Filharmonia Sudecka 2 869,51 3 189,70 320,19 11,16
Filharmonia Dolnośląska 3 787,67 4 030,46 242,78 6,41
Filharmonia Koszalińska 3 370,52 4 047,71 677,19 20,09
Filharmonia Kaliska 3 122,52 3 559,05 436,54 13,98
Orkiestra Toruń 3 351,00 4 048,73 697,73 20,82
Filharmonia Zabrze 3 453,49 3 397,02 -56,46 -1,63
Sinfonia Baltica 3 269,64 3 470,95 201,31 6,16
Orkiestra Płocka 4 506,07 4 840,65 334,59 7,43
Orkiestra Zamość 3 014,44 3 519,49 505,05 16,75
EOK Elbląg 3 692,09 - -3 692,09 -100
AUKSO 0,10 4 682,00 4 681,90 4 753 926,92
Amadeus 4 476,31 5 228,60 752,29 16,81
Filharmonia Sopot 4 239,94 3 383,91 -856,04 -20,19
Orkiestra Radomska 3 129,68 3 837,31 707,63 22,61
Filharmonia Łomża 0 0 0 -
NOSPR - - - -
Opera i Filharmonia Podlaska - - - -
OPRW - - - -
Sinfonia Iuventus - - - -
Sinfonia Varsovia - - - -
Sinfonietta Cracovia - - - -