-

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Wybierz rok do porównania:
Rok 2018 Rok 2019

Średnie wynagrodzenia pracowników artystycznych 2017
Nazwa dęte drewniane dęte blaszane perkusja i inne instr. smyczki chóry i zesp. wok.-instr. zespoły kameralne średnia dla całego zespołu
średnio na jeden etat miesięcznie średnio na jeden etat miesięcznie średnio na jeden etat miesięcznie średnio na jeden etat miesięcznie średnio na jeden etat miesięcznie średnio na jeden etat miesięcznie
Narodowe Forum Muzyki 5 586,41 4 974,46 5 267,29 86 522,66 4 174,16 - 21 305,00
Filharmonia Narodowa 9 096,61 9 431,51 8 681,60 7 954,15 5 528,60 - 8 138,49
Filharmonia Śląska 5 191,72 5 005,43 4 622,59 4 442,62 3 190,74 - 4 490,62
Filharmonia Łódzka 6 102,74 5 672,30 5 923,58 5 627,22 3 924,96 - 5 450,16
Filharmonia Krakowska 4 181,20 4 276,86 2 730,55 4 186,04 3 303,95 - 3 735,72
Filharmonia Poznańska 5 318,51 4 461,55 5 042,75 4 689,56 - - 4 878,09
Filharmonia Pomorska 5 772,01 3 267,78 7 900,00 4 432,18 - 5 401,18 5 354,63
Filharmonia Bałtycka 4 500,86 4 483,52 4 185,97 4 359,51 - - 4 382,47
Filharmonia Podkarpacka 4 143,11 4 654,73 4 149,04 4 104,49 - - 4 262,84
Filharmonia Opolska 362 107,76 387 028,85 407 676,85 383 711,02 - - 385 131,12
Filharmonia Częstochowska 3 747,35 3 388,63 3 525,92 3 194,39 2 860,82 - 3 343,42
Filharmonia Świętokrzyska 3 503,00 3 471,46 3 589,04 3 433,07 - - 3 499,14
Filharmonia Warmińsko-Mazurska 4 608,92 3 845,44 3 048,44 4 161,24 - - 3 916,01
Filharmonia Lubelska 4 594,94 3 057,29 2 392,60 2 870,89 2 609,43 2 421,40 2 991,09
Filharmonia Zielonogórska 4 098,74 4 216,96 3 709,28 3 974,71 - - 3 999,92
Filharmonia Gorzowska 3 436,34 2 143,67 5 004,42 3 554,90 - - 3 534,83
Filharmonia Dolnośląska 3 911,80 3 399,57 4 459,90 3 373,38 - - 3 786,16
Filharmonia Sudecka 3 251,86 3 271,01 2 958,17 3 223,72 - - 3 176,19
Filharmonia Kaliska 3 688,72 3 534,20 3 368,38 3 596,55 - - 3 546,96
Filharmonia Koszalińska 4 055,76 3 479,03 3 433,48 3 453,30 - - 3 605,39
Orkiestra Toruń 3 481,97 3 470,49 6 532,08 3 223,84 - - 4 177,10
Filharmonia Zabrze 3 320,83 3 165,06 3 905,04 3 054,01 - - 3 361,24
Sinfonia Baltica 3 453,76 3 407,86 3 507,91 3 497,32 - - 3 466,71
Orkiestra Zamość 3 398,70 3 112,37 3 087,98 3 453,86 - - 3 263,23
Orkiestra Płocka 4 291,46 5 337,48 5 040,29 3 814,67 - - 4 620,98
AUKSO - - - 3 788,40 - - 3 788,40
EOK Elbląg - - - 3 608,75 - - 3 608,75
Orkiestra Radomska - - - 2 955,35 - - 2 955,35
Filharmonia Sopot - - - 3 704,50 - - 3 704,50
Filharmonia Łomża 0,00 - - 0,00 - - 0
Amadeus - - - 4 592,72 - - 4 592,72
NOSPR - - - - - - -
Opera i Filharmonia Podlaska - - - - - - -
OPRW - - - - - - -
Sinfonia Iuventus - - - - - - -
Sinfonia Varsovia - - - - - - -
Sinfonietta Cracovia - - - - - - -


Porównanie średnich zarobków pracowników artystycznych
Nazwa 2017 różnica +/- zmiana w % +/-
Narodowe Forum Muzyki 21 305,00 - - -
Filharmonia Narodowa 8 138,49 - - -
Filharmonia Śląska 4 490,62 - - -
Filharmonia Łódzka 5 450,16 - - -
Filharmonia Krakowska 3 735,72 - - -
Filharmonia Poznańska 4 878,09 - - -
Filharmonia Pomorska 5 354,63 - - -
Filharmonia Bałtycka 4 382,47 - - -
Filharmonia Podkarpacka 4 262,84 - - -
Filharmonia Opolska 385 131,12 - - -
Filharmonia Częstochowska 3 343,42 - - -
Filharmonia Świętokrzyska 3 499,14 - - -
Filharmonia Warmińsko-Mazurska 3 916,01 - - -
Filharmonia Lubelska 2 991,09 - - -
Filharmonia Zielonogórska 3 999,92 - - -
Filharmonia Gorzowska 3 534,83 - - -
Filharmonia Dolnośląska 3 786,16 - - -
Filharmonia Sudecka 3 176,19 - - -
Filharmonia Kaliska 3 546,96 - - -
Filharmonia Koszalińska 3 605,39 - - -
Orkiestra Toruń 4 177,10 - - -
Filharmonia Zabrze 3 361,24 - - -
Sinfonia Baltica 3 466,71 - - -
Orkiestra Zamość 3 263,23 - - -
Orkiestra Płocka 4 620,98 - - -
AUKSO 3 788,40 - - -
EOK Elbląg 3 608,75 - - -
Orkiestra Radomska 2 955,35 - - -
Filharmonia Sopot 3 704,50 - - -
Filharmonia Łomża 0 - - -
Amadeus 4 592,72 - - -
NOSPR - - - -
Opera i Filharmonia Podlaska - - - -
OPRW - - - -
Sinfonia Iuventus - - - -
Sinfonia Varsovia - - - -
Sinfonietta Cracovia - - - -