-

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Wybierz rok do porównania:
Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Średnie wynagrodzenia pracowników artystycznych 2015
Nazwa dęte drewniane dęte blaszane perkusja i inne instr. smyczki chóry i zesp. wok.-instr. zespoły kameralne średnia dla całego zespołu
średnio na jeden etat miesięcznie średnio na jeden etat miesięcznie średnio na jeden etat miesięcznie średnio na jeden etat miesięcznie średnio na jeden etat miesięcznie średnio na jeden etat miesięcznie
Filharmonia Narodowa 7 294,41 7 974,98 7 846,90 6 700,45 5 435,41 - 7 050,43
Narodowe Forum Muzyki 5 663,48 5 344,34 7 367,75 4 752,07 3 469,79 - 5 319,49
Filharmonia Łódzka 4 929,97 5 143,22 4 637,06 4 512,77 3 384,63 - 4 521,53
Filharmonia Śląska 3 853,80 3 479,86 4 068,38 3 403,50 2 888,80 - 3 538,87
Filharmonia Poznańska 4 183,04 3 787,11 3 844,57 3 541,34 - - 3 839,01
Filharmonia Pomorska 5 077,88 3 449,86 8 237,00 4 753,12 - 7 975,26 5 898,62
Filharmonia Bałtycka 4 293,14 5 686,32 4 100,33 3 735,01 - - 4 453,70
Filharmonia Warmińsko-Mazurska 3 913,78 3 179,94 4 221,75 3 482,85 - - 3 699,58
Filharmonia Opolska 3 398,10 2 328,17 3 472,98 3 137,15 - - 3 084,10
Filharmonia Częstochowska 3 297,58 3 175,56 3 189,39 2 957,55 2 738,52 - 3 071,72
Filharmonia Świętokrzyska 3 293,99 3 181,65 3 318,73 3 189,10 - - 3 245,87
Filharmonia Podkarpacka 4 087,41 4 119,72 3 809,83 4 015,80 - - 4 008,19
Filharmonia Gorzowska 3 147,76 2 695,54 4 371,71 3 424,96 - - 3 409,99
Filharmonia Lubelska 3 326,60 3 068,13 3 273,41 2 874,83 4 996,79 - 3 507,95
Filharmonia Zielonogórska 3 520,15 4 077,35 3 995,80 3 851,23 - - 3 861,13
Filharmonia Sudecka 2 676,57 3 041,73 2 652,92 2 513,52 - - 2 721,18
Filharmonia Dolnośląska 3 906,78 3 484,04 4 433,11 3 236,79 - - 3 765,18
Filharmonia Koszalińska 3 664,93 3 504,68 2 622,22 3 127,43 - - 3 229,81
Filharmonia Kaliska 3 253,94 3 138,67 2 942,96 3 014,17 - - 3 087,43
Orkiestra Toruń 3 560,72 3 449,09 4 016,42 2 976,41 - - 3 500,66
Filharmonia Zabrze 3 490,55 3 104,22 3 734,21 3 217,06 - - 3 386,51
Sinfonia Baltica 3 037,99 3 245,42 3 445,57 3 002,39 - - 3 182,84
Orkiestra Płocka 4 073,92 4 684,73 4 219,08 3 961,58 - - 4 234,83
Orkiestra Zamość 3 051,44 2 719,46 2 711,91 2 616,35 - - 2 774,79
Amadeus - - - 4 078,01 - - 4 078,01
EOK Elbląg - - - 3 262,11 - - 3 262,11
Orkiestra Radomska - - - 3 248,49 - - 3 248,49
Filharmonia Łomża 0,00 - - 0,00 - - 0
Filharmonia Sopot - - - 3 502,16 - - 3 502,16
AUKSO - - - - - - -
Filharmonia Krakowska - - - - - - -
NOSPR - - - - - - -
Opera i Filharmonia Podlaska - - - - - - -
OPRW - - - - - - -
Sinfonia Iuventus - - - - - - -
Sinfonia Varsovia - - - - - - -
Sinfonietta Cracovia - - - - - - -


Porównanie średnich zarobków pracowników artystycznych
Nazwa 2015 2017 różnica +/- zmiana w % +/-
Filharmonia Narodowa 7 050,43 8 138,49 1 088,06 15,43
Narodowe Forum Muzyki 5 319,49 21 305,00 15 985,51 300,51
Filharmonia Łódzka 4 521,53 5 450,16 928,63 20,54
Filharmonia Śląska 3 538,87 4 490,62 951,75 26,89
Filharmonia Poznańska 3 839,01 4 878,09 1 039,08 27,07
Filharmonia Pomorska 5 898,62 5 354,63 -543,99 -9,22
Filharmonia Bałtycka 4 453,70 4 382,47 -71,24 -1,60
Filharmonia Warmińsko-Mazurska 3 699,58 3 916,01 216,43 5,85
Filharmonia Opolska 3 084,10 385 131,12 382 047,02 12 387,64
Filharmonia Częstochowska 3 071,72 3 343,42 271,70 8,85
Filharmonia Świętokrzyska 3 245,87 3 499,14 253,28 7,80
Filharmonia Podkarpacka 4 008,19 4 262,84 254,65 6,35
Filharmonia Gorzowska 3 409,99 3 534,83 124,84 3,66
Filharmonia Lubelska 3 507,95 2 991,09 -516,86 -14,73
Filharmonia Zielonogórska 3 861,13 3 999,92 138,79 3,59
Filharmonia Sudecka 2 721,18 3 176,19 455,00 16,72
Filharmonia Dolnośląska 3 765,18 3 786,16 20,98 0,56
Filharmonia Koszalińska 3 229,81 3 605,39 375,58 11,63
Filharmonia Kaliska 3 087,43 3 546,96 459,53 14,88
Orkiestra Toruń 3 500,66 4 177,10 676,44 19,32
Filharmonia Zabrze 3 386,51 3 361,24 -25,27 -0,75
Sinfonia Baltica 3 182,84 3 466,71 283,87 8,92
Orkiestra Płocka 4 234,83 4 620,98 386,15 9,12
Orkiestra Zamość 2 774,79 3 263,23 488,44 17,60
Amadeus 4 078,01 4 592,72 514,71 12,62
EOK Elbląg 3 262,11 3 608,75 346,64 10,63
Orkiestra Radomska 3 248,49 2 955,35 -293,15 -9,02
Filharmonia Łomża 0 0 0 -
Filharmonia Sopot 3 502,16 3 704,50 202,33 5,78
AUKSO - 3 788,40 3 788,40 100
Filharmonia Krakowska - 3 735,72 3 735,72 100
NOSPR - - - -
Opera i Filharmonia Podlaska - - - -
OPRW - - - -
Sinfonia Iuventus - - - -
Sinfonia Varsovia - - - -
Sinfonietta Cracovia - - - -