-

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Wybierz rok do porównania:
Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Średnie wynagrodzenia pracowników artystycznych 2012
Nazwa dęte drewniane dęte blaszane perkusja i inne instr. smyczki chóry i zesp. wok.-instr. zespoły kameralne średnia dla całego zespołu
średnio na jeden etat miesięcznie średnio na jeden etat miesięcznie średnio na jeden etat miesięcznie średnio na jeden etat miesięcznie średnio na jeden etat miesięcznie średnio na jeden etat miesięcznie
Filharmonia Narodowa 6 907,55 7 118,38 6 516,82 6 211,03 4 892,28 - 6 329,21
Filharmonia Łódzka 5 034,26 5 013,69 4 894,48 4 482,20 3 365,17 - 4 557,96
Narodowe Forum Muzyki 5 361,81 4 911,86 5 862,22 4 579,73 3 499,55 - 4 843,03
Filharmonia Śląska 3 741,38 3 439,43 3 722,92 3 229,64 2 885,86 - 3 403,85
Filharmonia Poznańska 3 794,42 3 594,28 2 701,18 3 614,46 - - 3 426,09
Filharmonia Pomorska 4 414,65 3 074,78 5 677,27 4 308,48 - 3 567,94 4 208,62
Filharmonia Bałtycka 4 171,52 4 711,19 4 125,25 3 694,52 - - 4 175,62
Filharmonia Opolska 3 381,05 3 451,08 3 031,52 3 279,82 0,00 - 2 628,69
Filharmonia Podkarpacka 3 868,83 4 262,50 3 710,06 3 922,57 - - 3 940,99
Filharmonia Warmińsko-Mazurska 3 222,52 3 179,57 3 966,47 3 214,45 - - 3 395,75
Filharmonia Świętokrzyska 3 133,78 3 133,72 3 165,52 3 085,15 - - 3 129,54
Filharmonia Częstochowska 3 282,33 2 967,16 3 100,97 2 820,89 1 797,38 - 2 793,75
Filharmonia Gorzowska 3 982,67 - - 4 066,21 - - 4 024,44
Filharmonia Lubelska 3 080,51 2 758,34 2 996,15 2 866,47 - - 2 925,37
Filharmonia Zielonogórska 3 372,64 3 492,21 3 135,33 3 187,25 - - 3 296,86
Filharmonia Dolnośląska 3 560,02 3 619,05 4 412,89 3 478,87 - - 3 767,71
Filharmonia Sudecka 2 544,67 2 530,79 2 932,28 2 766,36 - - 2 693,52
Orkiestra Płocka 4 295,04 5 411,54 4 221,08 3 947,87 - - 4 468,88
Filharmonia Koszalińska 3 463,78 2 861,05 2 952,83 2 985,05 - - 3 065,68
Filharmonia Kaliska 2 665,81 2 885,20 2 593,54 2 653,88 - - 2 699,61
Sinfonia Baltica 2 709,94 3 165,48 3 325,29 2 751,64 - - 2 988,09
Orkiestra Toruń 3 354,57 2 968,03 6 083,23 3 209,98 - - 3 903,95
Filharmonia Zabrze 2 983,11 2 564,00 3 096,33 2 750,44 - - 2 848,47
Orkiestra Zamość 2 939,76 2 785,67 2 541,42 2 735,89 - - 2 750,68
Orkiestra Radomska - - - 3 124,12 - - 3 124,12
Filharmonia Sopot - - - 2 900,72 - - 2 900,72
EOK Elbląg - - - 4 152,60 - - 4 152,60
Filharmonia Łomża 0,00 - - 0,00 - - 0
Amadeus - - - - - - -
AUKSO - - - - - - -
Filharmonia Krakowska - - - - - - -
NOSPR - - - - - - -
Opera i Filharmonia Podlaska - - - - - - -
OPRW - - - - - - -
Sinfonia Iuventus - - - - - - -
Sinfonia Varsovia - - - - - - -
Sinfonietta Cracovia - - - - - - -


Porównanie średnich zarobków pracowników artystycznych
Nazwa 2012 2014 różnica +/- zmiana w % +/-
Filharmonia Narodowa 6 329,21 6 643,07 313,86 4,96
Filharmonia Łódzka 4 557,96 4 644,84 86,88 1,91
Narodowe Forum Muzyki 4 843,03 4 971,81 128,78 2,66
Filharmonia Śląska 3 403,85 3 420,68 16,83 0,49
Filharmonia Poznańska 3 426,09 3 758,70 332,61 9,71
Filharmonia Pomorska 4 208,62 4 517,06 308,43 7,33
Filharmonia Bałtycka 4 175,62 4 325,53 149,91 3,59
Filharmonia Opolska 2 628,69 3 135,22 506,52 19,27
Filharmonia Podkarpacka 3 940,99 3 809,11 -131,88 -3,35
Filharmonia Warmińsko-Mazurska 3 395,75 3 471,64 75,89 2,23
Filharmonia Świętokrzyska 3 129,54 3 284,01 154,47 4,94
Filharmonia Częstochowska 2 793,75 2 953,87 160,12 5,73
Filharmonia Gorzowska 4 024,44 4 308,93 284,49 7,07
Filharmonia Lubelska 2 925,37 2 905,23 -20,14 -0,69
Filharmonia Zielonogórska 3 296,86 3 514,97 218,11 6,62
Filharmonia Dolnośląska 3 767,71 3 788,74 21,04 0,56
Filharmonia Sudecka 2 693,52 2 941,40 247,88 9,20
Orkiestra Płocka 4 468,88 4 122,38 -346,51 -7,75
Filharmonia Koszalińska 3 065,68 3 119,47 53,79 1,75
Filharmonia Kaliska 2 699,61 3 143,65 444,05 16,45
Sinfonia Baltica 2 988,09 2 978,33 -9,76 -0,33
Orkiestra Toruń 3 903,95 4 458,04 554,09 14,19
Filharmonia Zabrze 2 848,47 3 144,18 295,71 10,38
Orkiestra Zamość 2 750,68 2 745,80 -4,88 -0,18
Orkiestra Radomska 3 124,12 3 062,71 -61,41 -1,97
Filharmonia Sopot 2 900,72 3 366,04 465,32 16,04
EOK Elbląg 4 152,60 3 299,45 -853,15 -20,55
Filharmonia Łomża 0 0 0 -
Amadeus - 2 234,40 2 234,40 100
AUKSO - - - -
Filharmonia Krakowska - - - -
NOSPR - - - -
Opera i Filharmonia Podlaska - - - -
OPRW - - - -
Sinfonia Iuventus - - - -
Sinfonia Varsovia - - - -
Sinfonietta Cracovia - - - -