Zestawienie zawiera podział na koszty mediów, remontów, konserwacji i przeglądów, podatków i ubezpieczeń.

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Wybrane koszty szczegółówe - koszty utrzymania budynku 2019
Nazwa instytucji media przeglądy, konserwacje, remonty podatki, opłaty i ubezpieczenia
w zł % do dotacji podm. w zł % do dotacji podm. w zł % do dotacji podm.
Narodowe Forum Muzyki 2 024 608 5,00 586 034 2,00 5 279 604 14,00
Filharmonia Narodowa 487 610 1,00 331 971 1,00 945 582 3,00
Filharmonia Łódzka 508 196 3,00 317 304 2,00 210 558 1,00
Filharmonia Krakowska 140 527 1,00 14 904 0,00 219 452 1,00
Filharmonia Śląska 291 461 2,00 502 684 4,00 489 692 3,00
Filharmonia Poznańska 137 593 1,00 0 0,00 262 874 2,00
Filharmonia Pomorska 311 319 3,00 209 608 2,00 292 660 3,00
Filharmonia Bałtycka 763 932 8,00 321 591 3,00 300 507 3,00
Filharmonia Podkarpacka 341 763 4,00 45 908 1,00 81 067 1,00
Sinfonia Iuventus 0 0,00 0 0,00 1 260 058 15,00
Filharmonia Opolska 338 219 4,00 89 921 1,00 1 488 368 18,00
Filharmonia Częstochowska 481 504 6,00 301 096 4,00 430 040 5,00
Filharmonia Warmińsko-Mazurska 418 709 5,00 112 930 1,00 135 550 2,00
Filharmonia Świętokrzyska 531 813 7,00 229 787 3,00 108 224 1,00
Filharmonia Lubelska 341 540 5,00 138 868 2,00 314 841 4,00
Filharmonia Gorzowska 619 408 10,00 845 135 14,00 242 962 4,00
Filharmonia Zielonogórska 169 623 3,00 179 380 3,00 55 828 1,00
Filharmonia Dolnośląska 193 733 3,00 66 150 1,00 154 956 3,00
Filharmonia Kaliska 15 749 0,00 110 771 2,00 126 888 2,00
Filharmonia Sudecka 126 479 3,00 63 938 1,00 39 938 1,00
Filharmonia Koszalińska 213 995 4,00 327 377 7,00 209 625 4,00
Orkiestra Toruń 0 0,00 0 0,00 70 000 2,00
Filharmonia Zabrze 74 681 2,00 23 428 1,00 626 916 16,00
Sinfonia Baltica 87 153 2,00 32 731 1,00 105 189 3,00
Orkiestra Zamość 39 603 1,00 2 216 0,00 22 039 1,00
Orkiestra Płocka 10 381 0,00 0 0,00 74 638 2,00
AUKSO 66 712 2,00 0 0,00 1 163 0,00
Amadeus 17 396 1,00 1 083 0,00 114 137 5,00
Filharmonia Łomża 22 954 1,00 1 482 0,00 3 291 0,00
EOK Elbląg 16 368 1,00 0 0,00 46 505 2,00
Orkiestra Radomska 115 242 7,00 2 716 0,00 34 905 2,00
Filharmonia Sopot 114 538 7,00 1 453 0,00 32 966 2,00
Filharmonia Szczecin - - - - - -
NOSPR - - - - - -
Opera i Filharmonia Podlaska - - - - - -
OPR - - - - - -
Sinfonia Varsovia - - - - - -
Sinfonietta Cracovia - - - - - -
sumy kolumn 9 022 809 4 860 466 13 781 023