Zestawienie zawiera podział na koszty mediów, remontów, konserwacji i przeglądów, podatków i ubezpieczeń.

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021 Rok 2022

Wybrane koszty szczegółówe - koszty utrzymania budynku 2021
Nazwa instytucji media przeglądy, konserwacje, remonty podatki, opłaty i ubezpieczenia
w zł % do dotacji podm. w zł % do dotacji podm. w zł % do dotacji podm.
Filharmonia Narodowa 601 041 1,00 370 580 1,00 752 339 2,00
Narodowe Forum Muzyki 2 505 382 6,00 670 298 2,00 1 325 145 3,00
NOSPR 2 051 000 7,00 181 000 1,00 1 188 000 4,00
Filharmonia Łódzka 585 806 3,00 564 641 3,00 137 622 1,00
Filharmonia Krakowska 325 721 2,00 0 0,00 358 040 2,00
Filharmonia Śląska 478 520 3,00 593 846 4,00 470 040 3,00
Filharmonia Pomorska 369 396 3,00 255 080 2,00 235 396 2,00
Filharmonia Poznańska 127 505 1,00 0 0,00 40 695 0,00
Filharmonia Podkarpacka 429 874 5,00 80 502 1,00 51 131 1,00
Filharmonia Opolska 347 041 4,00 77 620 1,00 1 565 138 17,00
Sinfonia Iuventus 0 0,00 0 0,00 23 606 0,00
Filharmonia Częstochowska 505 883 6,00 166 136 2,00 397 798 5,00
Filharmonia Świętokrzyska 648 576 8,00 349 064 4,00 122 911 2,00
Filharmonia Lubelska 486 073 6,00 137 384 2,00 447 415 6,00
Filharmonia Warmińsko-Mazurska 484 901 6,00 116 767 1,00 186 221 2,00
Filharmonia Zielonogórska 202 700 3,00 261 829 4,00 85 869 1,00
Filharmonia Gorzowska 784 402 13,00 925 264 15,00 297 233 5,00
Filharmonia Dolnośląska 168 251 3,00 365 330 6,00 148 520 2,00
Filharmonia Sudecka 127 312 2,00 46 157 1,00 90 796 2,00
Filharmonia Kaliska 28 596 1,00 7 418 0,00 148 465 3,00
Orkiestra Toruń 0 0,00 0 0,00 3 582 0,00
Filharmonia Zabrze 90 503 2,00 36 309 1,00 41 206 1,00
Sinfonietta Cracovia 34 778 1,00 0 0,00 469 986 13,00
Orkiestra Zamość 44 861 1,00 15 757 0,00 13 222 0,00
Orkiestra Płocka 13 344 0,00 0 0,00 74 095 2,00
AUKSO 132 526 4,00 397 0,00 1 549 0,00
Amadeus 18 225 1,00 43 616 2,00 165 584 7,00
Filharmonia Łomża 56 268 3,00 7 758 0,00 2 039 0,00
EOK Elbląg 18 821 1,00 0 0,00 37 216 2,00
Orkiestra Radomska 127 817 7,00 0 0,00 31 428 2,00
Filharmonia Bałtycka - - - - - -
Filharmonia Koszalińska - - - - - -
Filharmonia Sopot - - - - - -
Opera i Filharmonia Podlaska 1 076 442 - 599 019 - 1 131 700 -
OPRW - - - - - -
Sinfonia Baltica - - - - - -
Sinfonia Varsovia 214 775 - 179 114 - 591 119 -
sumy kolumn 13 086 340 6 050 886 10 635 106