Zestawienie prezentuje minimalne, średnie i maksymalne ilości zajęć muzyków w stosunku do ilości zajęć zespołu, w którym pracują.

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Czas pracy muzyków - ilość zajęć zespołów 2019
Nazwa zespołu ilość zajęć rocznie
minimalna
dla muzyka
maksymalna
dla muzyka
średnia
dla zespołu
ilość wszystkich
zajęć zespołu
NFM Filharmonia Wrocławska 30 173 133 173
OFN 68 184 126 233
orkiestra symfoniczna Filh Krak 68 202 127 12 603
OSF Poznań 46 189 133 13 478
OS Katowice 121 209 165 306
OSF Łódź 79 231 155 242
OSFP Bydgoszcz 167 222 214 222
OSPFB Gdańsk 72 270 3 270
OSF Lublin 64 217 163 223
Sinfonia Iuventus Warszawa 39 319 250 319
OS Rzeszów 86 215 192 246
OS Opole 117 208 164 208
OSFŚ Kielce 22 149 119 175
OSF Częstochowa 64 130 98 140
OSF Olsztyn 50 181 147 181
OSF Zielona Góra 30 280 236 280
OSFD Jelenia Góra 12 213 163 10 930
OSF Wałbrzych 0 0 0 0
OS Toruń 35 135 178 216
O Zabrze 42 161 143 8 312
OSF Koszalin 56 230 185 245
OSF Kalisz 105 190 160 260
OS Zamość 56 140 98 140
PFSB Słupsk 65 145 125 147
OS Płock 160 467 41 467
OS Gorzów Wlk. 180 300 220 320
AUKSO Tychy 110 150 130 150
OKPR Amadeus 184 235 232 235
NFM Orkiestra Leopoldinum 31 152 118 152
OK Sopot 197 225 156 231
OK Katowice 239 266 253 283
OK Radom 112 112 112 112
OS Łomża 87 220 170 224
CB Bydgoszcz 139 148 146 148
OK Elbląg - - - -
OK Opole 0 0 0 0
Orkiestra OiFP - - - -
OSFS Szczecin - - - -
SV Warszawa - - - -
Wrocławska Orkiestra Barokowa 119 119 119 119
ChFN 57 126 71 148
chór mieszany Filh Krak 33 140 116 8 841
Chór Katowice 154 182 168 254
Chór NFM 9 171 148 180
Chór Łódź 56 139 112 145
Chór Częstochowa 170 183 180 183
Chór Lublin 35 103 83 104
chór chłopięcy Filh Krak 0 0 0 0
Chór Chłopięcy NFM 126 230 178 230
Chór Chłopięcy Opole 0 0 0 0
Chór Dziewczęcy NFM - - - -
Chór OiFP - - - -
Chór Opole 0 0 0 0
Soliści OiFP - - - -
ZMD Lublin 6 28 20 28
Ensemble Frédéric 16 30 20 30
Lutosair Quintet 41 41 41 41
Lutosławski Quartet 132 132 132 132
NFM Ensemble 6 6 6 6
NFM Trio Smyczkowe Leopoldinum 0 0 0 0
Polish Cello Quartet 40 40 40 40
West Side Sinfonietta 3 44 28 44
Wrocław Baroque Ensemble 3 44 28 44