Zestawienie prezentuje minimalne, średnie i maksymalne ilości zajęć muzyków w stosunku do ilości zajęć zespołu, w którym pracują.

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Czas pracy muzyków - ilość zajęć zespołów 2011
Nazwa zespołu ilość zajęć rocznie
minimalna
dla muzyka
maksymalna
dla muzyka
średnia
dla zespołu
ilość wszystkich
zajęć zespołu
OS Katowice 120 230 189 337
OFN 0 0 0 500
NFM Filharmonia Wrocławska 30 148 125 161
OSF Poznań 97 265 215 274
OSF Łódź 9 212 166 220
OSFP Bydgoszcz 111 166 151 161
OS Rzeszów 141 240 212 243
OS Opole 250 500 375 30 000
OSF Lublin 110 137 129 144
OSPFB Gdańsk 118 380 320 370
OSFŚ Kielce 58 217 185 225
OSF Zielona Góra 30 200 180 200
OSF Częstochowa 80 204 173 204
OSF Wałbrzych 140 260 200 270
OSFD Jelenia Góra 65 224 191 230
OSF Koszalin 41 230 203 225
O Zabrze 121 163 148 8 856
OSF Olsztyn 49 185 153 185
OS Toruń 28 156 104 158
OSF Kalisz 104 203 185 203
PFSB Słupsk 25 89 73 106
OS Zamość 200 204 220 240
OS Płock 234 309 271 561
OS Gorzów Wlk. 20 99 80 115
NFM Orkiestra Leopoldinum 0 0 0 206
OK Sopot 211 239 225 242
OS Łomża 46 204 137 230
OK Radom 130 130 130 130
OK Elbląg 128 135 131 135
AUKSO Tychy - - - -
NOSPR Katowice - - - -
OK Katowice 0 0 0 0
OK Opole 2 12 7 12
OKPR Amadeus 0 0 0 0
Orkiestra OiFP - - - -
Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie - - - -
orkiestra symfoniczna Filh Krak - - - -
Sinfonia Iuventus Warszawa - - - -
Sinfonietta Cracovia - - - -
SV Warszawa - - - -
Wrocławska Orkiestra Barokowa 0 0 0 60
ChFN 0 0 0 235
Chór Katowice 150 192 172 247
Chór Łódź 24 133 115 133
Chór NFM 40 156 148 210
Chór Chłopięcy Opole 0 0 0 0
Chór Częstochowa 0 0 0 0
chór chłopięcy Filh Krak - - - -
Chór Chłopięcy NFM 0 0 0 28
Chór Dziewczęcy NFM - - - -
Chór Lublin 0 0 0 0
chór mieszany Filh Krak - - - -
Chór OiFP - - - -
Chór Opole 0 0 0 0
Soliści OiFP - - - -
OK Capella Bydgostiensis 104 122 125 122
Ensemble Frédéric - - - -
Lutosair Quintet 0 0 0 0
Lutosławski Quartet 0 0 0 60
NFM Ensemble 0 0 0 0
NFM Trio Smyczkowe Leopoldinum 0 0 0 0
Polish Cello Quartet 0 0 0 0
West Side Sinfonietta - - - -
Wrocław Baroque Ensemble 0 0 0 0
ZMD Lublin 0 0 0 0