Zestawienie prezentuje ilość koncertów z udziałem muzyków doangażowanych do zespołu oraz ilość doangażowań.

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Doangażowania muzyków w zespołach 2018
Nazwa zespołu ilość koncertów wlasnych zespołu doangażowania muzyków do zespołu rocznie
wszystkie
koncerty
bez doangażowania
muzyków
z doangażowaniem
min. 10 % muzyków
ilość
minimalna
do koncertu
ilość
maksymalna
do koncertu
łączna
ilość
doangażowań
do wszystkich
koncertów
NFM Filharmonia Wrocławska 68 17 5 0 15 340
OFN 67 0 0 1 0 0
orkiestra symfoniczna Filh Krak 88 9 4 1 31 285
OSF Poznań 43 3 7 1 23 188
OSF Łódź 51 2 47 2 15 235
OS Katowice 92 49 8 1 8 54
OSFP Bydgoszcz 47 7 9 0 19 181
OSF Lublin 27 6 2 1 10 93
OS Rzeszów 79 28 12 1 21 49
OS Opole 72 25 4 0 19 27
OSFŚ Kielce 66 14 0 1 7 84
OSF Częstochowa 34 9 1 1 8 39
OSFD Jelenia Góra 50 9 22 1 26 40
OSF Zielona Góra 107 23 5 1 7 51
OSF Olsztyn 130 0 70 1 9 470
OSF Wałbrzych 833 3 7 1 11 39
OS Toruń 92 0 19 2 18 174
O Zabrze 88 43 1 1 6 95
OSF Koszalin 60 2 9 1 8 182
OSF Kalisz 223 7 16 1 34 30
OS Zamość 151 19 0 1 4 23
PFSB Słupsk 38 3 9 1 11 35
OS Gorzów Wlk. 66 5 25 2 35 622
OS Płock 101 1 21 1 21 25
AUKSO Tychy 18 13 5 2 35 3
OKPR Amadeus 34 18 2 1 6 5
NFM Orkiestra Leopoldinum 60 4 26 0 0 0
OK Sopot 29 0 0 1 13 20
OK Katowice 27 17 6 1 6 18
OK Radom 41 4 5 1 12 9
CB Bydgoszcz 32 0 29 1 11 133
OS Łomża 67 0 0 0 0 0
OK Elbląg 0 - - - - -
OK Opole 0 0 0 0 0 0
Orkiestra OiFP 0 - - - - -
OSFS Szczecin 0 - - - - -
OSPFB Gdańsk 0 - - - - -
Sinfonia Iuventus Warszawa 0 - - - - -
SV Warszawa 0 - - - - -
Wrocławska Orkiestra Barokowa 30 30 0 0 0 0
ChFN 35 56 0 0 0 0
chór mieszany Filh Krak 40 3 4 1 31 91
Chór Katowice 21 13 8 1 6 12
Chór NFM 19 19 11 0 40 172
Chór Łódź 10 0 10 5 15 150
Chór Częstochowa 14 10 0 1 2 6
Chór Lublin 7 3 3 1 7 13
chór chłopięcy Filh Krak 6 0 0 0 0 0
Chór Chłopięcy NFM 17 14 2 0 0 0
Chór Chłopięcy Opole 0 0 0 0 0 0
Chór Dziewczęcy NFM 0 - - - - -
Chór OiFP 0 - - - - -
Chór Opole 4 0 0 0 0 0
Soliści OiFP 0 - - - - -
ZMD Lublin 17 9 4 1 8 35
Ensemble Frédéric 10 6 0 0 0 0
Lutosair Quintet 4 2 2 1 4 5
Lutosławski Quartet 13 0 0 0 0 0
NFM Ensemble 5 5 0 0 0 0
NFM Trio Smyczkowe Leopoldinum 8 0 0 0 0 0
Polish Cello Quartet 1 1 0 0 0 0
West Side Sinfonietta 6 0 9 3 25 32
Wrocław Baroque Ensemble 8 0 6 3 14 8