Zestawienie prezentuje ilość koncertów z udziałem muzyków doangażowanych do zespołu oraz ilość doangażowań.

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Doangażowania muzyków w zespołach 2015
Nazwa zespołu ilość koncertów wlasnych zespołu doangażowania muzyków do zespołu rocznie
wszystkie
koncerty
bez doangażowania
muzyków
z doangażowaniem
min. 10 % muzyków
ilość
minimalna
do koncertu
ilość
maksymalna
do koncertu
łączna
ilość
doangażowań
do wszystkich
koncertów
NFM Filharmonia Wrocławska 61 110 1 1 13 149
OFN 52 0 0 0 0 0
OSF Poznań 44 19 8 1 10 114
OSF Łódź 51 9 14 1 8 135
OS Katowice 80 27 35 1 5 15
OSFS Szczecin 117 166 13 1 17 250
OS Opole 45 5 22 0 15 40
OS Rzeszów 53 19 2 1 6 99
OSFP Bydgoszcz 48 11 10 1 18 163
OSPFB Gdańsk 133 5 8 0 10 280
OSF Lublin 24 4 0 1 5 69
OSFŚ Kielce 61 4 4 1 9 133
OSF Częstochowa 37 20 1 0 12 48
OSF Wałbrzych 59 56 3 1 16 75
OSF Zielona Góra 70 30 2 1 8 49
OSFD Jelenia Góra 43 4 18 1 16 205
OSF Koszalin 104 3 4 1 12 164
OSF Olsztyn 69 0 63 5 14 509
OS Toruń 75 24 26 1 10 36
O Zabrze 93 52 1 1 6 41
OSF Kalisz 57 156 24 0 56 295
OS Zamość 47 25 7 2 6 84
PFSB Słupsk 46 7 9 1 12 121
OS Gorzów Wlk. 55 9 29 1 42 776
OS Płock 32 0 20 1 13 65
NFM Orkiestra Leopoldinum 26 0 24 3 7 96
OKPR Amadeus 25 9 2 1 3 8
OK Sopot 27 10 6 1 47 95
OK Elbląg 68 0 35 2 23 248
OK Radom 44 6 8 1 16 52
OK Katowice 32 23 9 1 3 11
OS Łomża 48 6 42 2 42 383
CB Bydgoszcz 33 0 24 1 13 150
AUKSO Tychy 0 - - - - -
OK Opole 1 0 0 0 0 0
Orkiestra OiFP 0 - - - - -
orkiestra symfoniczna Filh Krak 0 - - - - -
Sinfonia Iuventus Warszawa 0 - - - - -
SV Warszawa 0 - - - - -
Wrocławska Orkiestra Barokowa 27 27 25 4 40 324
ChFN 19 10 0 0 0 0
Chór Katowice 28 10 16 1 10 35
Chór NFM 25 23 1 0 12 18
Chór Łódź 10 0 10 6 10 50
Chór Częstochowa 25 18 2 0 25 38
Chór Lublin 20 4 7 1 23 113
chór chłopięcy Filh Krak 0 - - - - -
Chór Chłopięcy NFM 20 20 0 0 0 0
Chór Chłopięcy Opole 0 0 0 0 0 0
Chór Dziewczęcy NFM 0 - - - - -
chór mieszany Filh Krak 0 - - - - -
Chór OiFP 0 - - - - -
Chór Opole 4 0 0 0 0 0
Soliści OiFP 0 - - - - -
Ensemble Frédéric 0 - - - - -
Lutosair Quintet 7 6 7 5 6 36
Lutosławski Quartet 16 0 16 4 4 64
NFM Ensemble 3 0 3 1 12 21
NFM Trio Smyczkowe Leopoldinum 6 0 7 3 3 18
Polish Cello Quartet 8 0 8 4 4 32
West Side Sinfonietta 0 - - - - -
Wrocław Baroque Ensemble 6 0 7 13 21 62
ZMD Lublin 0 0 0 0 0 0