Zestawienie prezentuje ilość koncertów z udziałem muzyków doangażowanych do zespołu oraz ilość doangażowań.

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Doangażowania muzyków w zespołach 2016
Nazwa zespołu ilość koncertów wlasnych zespołu doangażowania muzyków do zespołu rocznie
wszystkie
koncerty
bez doangażowania
muzyków
z doangażowaniem
min. 10 % muzyków
ilość
minimalna
do koncertu
ilość
maksymalna
do koncertu
łączna
ilość
doangażowań
do wszystkich
koncertów
NFM Filharmonia Wrocławska 57 15 3 1 12 130
OFN 73 5 1 1 14 121
orkiestra symfoniczna Filh Krak 73 13 7 1 14 34
OSF Poznań 55 15 7 1 16 134
OSF Łódź 40 10 28 1 11 156
OS Katowice 117 103 14 1 5 38
OSFS Szczecin 84 93 34 1 12 273
OSPFB Gdańsk 241 7 43 0 41 266
OSFP Bydgoszcz 51 3 9 1 23 207
OSF Lublin 39 11 0 1 6 65
OS Rzeszów 64 5 6 1 13 173
OS Opole 49 5 25 0 15 44
OSFŚ Kielce 62 5 5 1 10 136
OSF Częstochowa 44 8 3 0 19 80
OSF Zielona Góra 94 20 4 1 15 85
OSFD Jelenia Góra 63 8 18 1 25 246
OSF Wałbrzych 58 2 6 1 10 120
OS Toruń 56 12 12 1 22 158
OSF Olsztyn 83 0 75 5 14 628
O Zabrze 88 52 0 1 4 36
OSF Koszalin 89 8 9 1 7 69
OSF Kalisz 220 0 22 1 78 235
OS Zamość 99 16 44 0 13 65
PFSB Słupsk 50 0 8 1 17 211
OS Gorzów Wlk. 64 2 56 1 43 639
OS Płock 34 0 19 1 14 61
AUKSO Tychy 7 5 0 2 2 2
NFM Orkiestra Leopoldinum 36 0 35 1 8 170
OKPR Amadeus 9 12 9 1 6 33
OK Sopot 38 6 12 1 49 101
OK Elbląg 46 0 46 2 19 227
OK Katowice 27 15 12 1 3 18
OK Radom 44 7 6 1 17 59
OS Łomża 52 0 52 2 18 501
CB Bydgoszcz 39 0 29 1 17 207
OK Opole 0 0 0 0 0 0
Orkiestra OiFP 0 - - - - -
Sinfonia Iuventus Warszawa 0 - - - - -
SV Warszawa 0 - - - - -
Wrocławska Orkiestra Barokowa 18 0 18 5 32 216
ChFN 43 35 0 0 0 0
chór mieszany Filh Krak 24 22 0 2 6 8
Chór Katowice 23 18 5 1 4 12
Chór NFM 28 25 0 0 10 14
Chór Łódź 11 0 11 6 12 60
Chór Częstochowa 20 8 1 0 3 11
Chór Lublin 16 12 1 1 10 19
chór chłopięcy Filh Krak 0 - - - - -
Chór Chłopięcy NFM 50 50 0 0 0 0
Chór Chłopięcy Opole 0 0 0 0 0 0
Chór Dziewczęcy NFM 0 - - - - -
Chór OiFP 0 - - - - -
Chór Opole 4 0 0 0 0 0
Soliści OiFP 0 - - - - -
ZMD Lublin 9 2 1 1 16 31
Ensemble Frédéric 0 - - - - -
Lutosair Quintet 7 3 4 0 5 12
Lutosławski Quartet 22 0 22 4 4 88
NFM Ensemble 3 0 3 1 12 21
NFM Trio Smyczkowe Leopoldinum 4 0 4 3 3 12
Polish Cello Quartet 32 0 2 4 4 4
West Side Sinfonietta 0 - - - - -
Wrocław Baroque Ensemble 5 0 4 6 18 55