Zestawienie prezentuje ilość koncertów z udziałem muzyków doangażowanych do zespołu oraz ilość doangażowań.

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Doangażowania muzyków w zespołach 2014
Nazwa zespołu ilość koncertów wlasnych zespołu doangażowania muzyków do zespołu rocznie
wszystkie
koncerty
bez doangażowania
muzyków
z doangażowaniem
min. 10 % muzyków
ilość
minimalna
do koncertu
ilość
maksymalna
do koncertu
łączna
ilość
doangażowań
do wszystkich
koncertów
NFM Filharmonia Wrocławska 45 6 4 1 23 191
OFN 40 0 0 0 0 0
OSF Poznań 53 15 9 1 19 208
OS Katowice 93 45 27 1 18 68
OSF Łódź 50 8 29 1 9 180
OSFS Szczecin 76 81 7 1 16 189
OS Opole 44 4 22 0 15 40
OSPFB Gdańsk 274 8 10 0 10 310
OSFP Bydgoszcz 48 10 3 1 17 109
OS Rzeszów 64 24 5 1 9 91
OSF Lublin 39 10 2 1 10 110
OSFŚ Kielce 49 2 3 1 11 127
OSF Częstochowa 31 17 0 0 4 39
OSF Zielona Góra 70 29 4 1 9 105
OSF Wałbrzych 44 39 5 1 10 80
OSFD Jelenia Góra 40 7 13 1 14 155
OSF Olsztyn 72 0 64 5 18 701
O Zabrze 91 49 1 1 6 42
OSF Koszalin 107 2 8 1 11 179
OSF Kalisz 68 199 26 0 60 384
OS Toruń 62 33 19 1 8 30
OS Zamość 66 34 8 2 6 89
PFSB Słupsk 29 4 4 1 15 99
OS Płock 33 0 18 1 15 56
OS Gorzów Wlk. 63 12 31 1 43 767
OKPR Amadeus 10 2 1 3 5 8
NFM Orkiestra Leopoldinum 37 0 29 3 7 116
OK Sopot 34 14 16 1 51 105
OK Elbląg 68 0 31 1 20 167
OK Katowice 43 35 8 1 3 8
OK Radom 42 10 4 1 16 38
OS Łomża 46 4 42 1 17 286
CB Bydgoszcz 35 3 22 1 20 176
AUKSO Tychy 0 - - - - -
OK Opole 9 0 0 0 0 0
Orkiestra OiFP 0 - - - - -
orkiestra symfoniczna Filh Krak 0 - - - - -
Sinfonia Iuventus Warszawa 0 - - - - -
SV Warszawa 0 - - - - -
Wrocławska Orkiestra Barokowa 16 16 16 2 40 192
ChFN 20 14 0 0 0 0
Chór Katowice 35 3 2 2 2 2
Chór NFM 41 40 0 0 6 6
Chór Łódź 10 0 10 3 7 60
Chór Częstochowa 14 3 4 0 3 17
Chór Chłopięcy Opole 1 0 0 0 0 0
Chór Lublin 9 1 8 1 36 117
chór chłopięcy Filh Krak 0 - - - - -
Chór Chłopięcy NFM 14 14 0 0 0 0
Chór Dziewczęcy NFM 0 - - - - -
chór mieszany Filh Krak 0 - - - - -
Chór OiFP 0 - - - - -
Chór Opole 3 0 0 0 0 0
Soliści OiFP 0 - - - - -
Ensemble Frédéric 0 - - - - -
Lutosair Quintet 0 0 0 0 0 0
Lutosławski Quartet 25 0 17 4 4 68
NFM Ensemble 0 0 0 0 0 0
NFM Trio Smyczkowe Leopoldinum 0 0 0 0 0 0
Polish Cello Quartet 0 0 0 0 0 0
West Side Sinfonietta 0 - - - - -
Wrocław Baroque Ensemble 7 0 7 9 17 67
ZMD Lublin 0 0 0 0 0 0