Ilość etatów artystycznych w zespołach orkiestrowych z podziałem na grupy instrumentalne.

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Wyszczególnienie etatów artystycznych w poszczególnych zespołach orkiestrowych 2011
Nazwa zespołu fl ob cl fg cr tr tn tb perc ar pf I vni II vni vle vc cb inne suma
OS Katowice 4,00 3,00 4,00 4,00 1,00 5,00 5,00 1,00 5,00 1,00 1,00 20,00 15,00 16,00 14,00 9,00 6,00 114,00
OFN 4,50 4,00 4,42 4,00 7,00 3,50 4,00 1,00 5,00 1,00 1,00 20,00 16,00 14,00 12,00 9,00 0,00 110,42
NFM Filharmonia Wrocławska 4,50 3,00 5,00 4,33 6,50 4,50 3,00 1,00 4,38 1,00 0,00 17,83 16,83 13,33 11,50 8,00 0,00 104,70
OSF Poznań 4,00 4,00 4,00 4,00 7,00 4,00 4,00 1,00 5,00 1,00 0,00 17,00 15,00 13,00 13,00 8,00 0,00 104,00
OSF Łódź 5,00 5,00 4,00 4,00 0,00 3,30 4,00 0,00 5,30 0,00 0,00 16,00 13,70 10,50 12,00 8,30 7,00 98,10
OSFP Bydgoszcz 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00 3,00 1,00 5,00 1,00 1,50 14,00 12,00 9,00 9,00 7,00 0,00 81,50
OS Rzeszów 4,00 4,00 3,19 3,00 4,33 4,00 3,00 1,00 3,00 1,00 0,00 13,90 10,00 10,00 11,00 6,00 0,00 81,42
OS Opole 4,00 2,00 2,00 2,00 0,00 4,00 3,00 1,00 3,00 1,00 0,00 15,00 10,00 10,00 11,00 6,00 7,00 81,00
OSF Lublin 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 3,00 1,00 3,00 1,00 0,00 15,00 12,00 8,00 7,50 6,00 0,00 80,50
OSPFB Gdańsk 6,50 3,00 3,00 3,50 0,00 3,00 4,00 1,00 3,00 1,00 0,00 12,00 10,30 9,00 8,75 6,00 6,00 80,05
OSFŚ Kielce 4,00 3,00 3,00 2,75 3,75 3,00 4,00 1,00 4,00 0,00 0,00 13,00 10,15 8,15 9,00 5,00 0,00 73,80
OSF Zielona Góra 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00 3,00 4,00 0,00 3,00 1,00 1,00 12,17 10,00 8,00 7,90 4,00 0,00 70,07
OSF Częstochowa 3,00 2,90 3,00 3,00 4,00 3,00 4,00 1,00 3,00 0,00 0,00 9,70 11,00 8,00 8,00 5,00 0,00 68,60
OSF Wałbrzych 3,00 4,00 4,00 3,00 4,00 3,00 3,00 1,00 3,00 0,00 0,00 10,00 9,00 8,00 8,00 5,00 0,00 68,00
OSFD Jelenia Góra 3,00 4,00 2,75 3,00 4,50 3,00 3,00 0,00 3,00 0,00 0,00 12,00 10,00 8,00 7,00 3,00 0,00 66,25
OSF Koszalin 3,00 3,00 2,00 2,50 4,00 3,00 3,00 0,00 3,00 1,00 0,00 10,00 9,00 7,00 7,00 3,00 0,00 60,50
O Zabrze 3,00 3,00 3,00 2,00 4,00 2,00 3,00 1,00 1,00 0,00 0,00 12,00 8,00 6,00 6,00 4,00 1,00 59,00
OSF Olsztyn 2,00 2,00 4,00 4,00 5,00 2,00 2,00 0,00 2,00 1,00 0,00 7,00 8,00 7,00 9,00 2,00 0,00 57,00
OS Toruń 2,00 2,00 2,00 2,00 4,33 2,66 2,66 0,00 1,00 0,00 1,00 10,00 8,00 6,00 6,00 2,66 0,00 52,31
OSF Kalisz 2,00 2,00 2,50 2,00 2,50 3,00 3,00 0,00 2,00 0,00 0,00 5,00 10,79 7,00 7,00 2,46 0,00 51,25
PFSB Słupsk 2,00 2,50 2,50 2,00 2,75 2,00 0,75 0,00 1,75 0,00 0,00 8,28 9,75 5,75 6,00 3,25 0,00 49,28
OS Zamość 1,75 2,00 1,75 2,00 3,00 3,00 2,00 0,00 3,75 0,00 0,00 8,75 7,00 4,75 6,00 2,00 1,00 48,75
OS Płock 1,00 2,00 1,00 2,00 1,00 2,00 1,00 0,00 2,00 0,00 0,00 6,00 5,00 4,00 6,00 3,00 0,00 36,00
OS Gorzów Wlk. 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,00 0,00 4,00 3,00 2,00 0,00 25,00
NFM Orkiestra Leopoldinum 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 4,90 2,98 3,00 1,00 0,00 19,88
OK Sopot 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 4,00 4,00 3,00 1,00 0,00 17,00
OS Łomża 1,00 1,75 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,75 4,50 1,50 1,75 1,00 0,00 16,25
OK Radom 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 4,00 3,00 3,00 1,00 0,00 16,00
OK Elbląg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,75 2,50 1,50 1,50 0,00 0,00 7,25
AUKSO Tychy
NOSPR Katowice
OK Katowice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OK Opole 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OKPR Amadeus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Orkiestra OiFP
Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie
orkiestra symfoniczna Filh Krak
Sinfonia Iuventus Warszawa
Sinfonietta Cracovia
SV Warszawa
Wrocławska Orkiestra Barokowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
suma kolumn 78,25 73,15 74,11 70,08 79,66 73,96 71,41 13,00 74,18 12,00 5,50 319,13 266,42 217,46 217,90 123,67 28,00 1 797,88