-

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Wybierz rok do porównania:
Rok 2019

Średnie wynagrodzenia pracowników artystycznych 2018
Nazwa dęte drewniane dęte blaszane perkusja i inne instr. smyczki chóry i zesp. wok.-instr. zespoły kameralne średnia dla całego zespołu
średnio na jeden etat miesięcznie średnio na jeden etat miesięcznie średnio na jeden etat miesięcznie średnio na jeden etat miesięcznie średnio na jeden etat miesięcznie średnio na jeden etat miesięcznie
Narodowe Forum Muzyki 6 096,80 5 376,94 5 023,65 5 554,28 4 161,80 - 5 242,69
Filharmonia Narodowa 8 826,45 8 654,01 8 452,37 7 706,17 5 743,79 - 7 876,56
Filharmonia Łódzka 6 438,04 6 729,11 6 010,54 5 891,59 4 072,97 - 5 828,45
Filharmonia Krakowska 4 724,58 4 317,90 2 651,70 4 335,01 3 839,29 - 3 973,70
Filharmonia Śląska 4 138,36 3 915,38 3 696,81 3 717,68 3 472,14 - 3 788,07
Filharmonia Poznańska 4 967,93 4 205,62 4 760,45 3 954,68 - - 4 472,17
Filharmonia Pomorska 5 012,03 5 211,33 4 455,54 4 824,92 - - 4 875,95
Filharmonia Podkarpacka 4 812,72 5 013,35 6 541,71 4 663,62 - - 5 257,85
Filharmonia Opolska 4 766,81 4 506,48 4 445,28 4 571,33 - - 4 572,47
Filharmonia Częstochowska 3 682,34 3 416,08 3 644,28 3 415,67 3 025,28 - 3 436,73
Filharmonia Świętokrzyska 3 730,41 3 662,78 3 964,98 3 590,73 - - 3 737,23
Filharmonia Lubelska 3 429,50 3 277,96 3 124,17 2 721,55 1 945,39 7 290,24 3 631,47
Filharmonia Warmińsko-Mazurska 4 472,79 4 005,58 3 864,10 4 256,87 - - 4 149,84
Filharmonia Gorzowska 3 477,52 3 310,33 4 165,17 3 622,96 - - 3 644,00
Filharmonia Zielonogórska 4 261,96 4 232,08 4 560,46 4 178,12 - - 4 308,16
Filharmonia Dolnośląska 3 741,33 3 583,76 5 208,78 3 587,97 - - 4 030,46
Filharmonia Sudecka 3 425,19 3 076,58 3 113,00 3 144,04 - - 3 189,70
Filharmonia Kaliska 3 572,81 3 635,25 3 370,00 3 658,16 - - 3 559,05
Filharmonia Koszalińska 4 215,46 4 001,09 3 908,22 4 066,08 - - 4 047,71
Orkiestra Toruń 3 358,78 3 747,39 5 791,33 3 297,42 - - 4 048,73
Filharmonia Zabrze 3 399,62 3 117,28 3 885,88 3 185,31 - - 3 397,02
Sinfonia Baltica 3 397,86 3 137,09 3 789,05 3 559,82 - - 3 470,95
Orkiestra Zamość 3 736,53 3 415,87 3 464,04 3 461,53 - - 3 519,49
Orkiestra Płocka 4 878,29 4 722,50 5 734,19 4 027,62 - - 4 840,65
AUKSO - - - 4 682,00 - - 4 682,00
Amadeus - - - 5 228,60 - - 5 228,60
EOK Elbląg - - - - - - -
Filharmonia Łomża 0,00 - - 0,00 - - 0
Orkiestra Radomska - - - 3 837,31 - - 3 837,31
Filharmonia Sopot - - - 3 383,91 - - 3 383,91
Filharmonia Bałtycka - - - - - - -
Filharmonia Szczecin - - - - - - -
NOSPR - - - - - - -
Opera i Filharmonia Podlaska - - - - - - -
OPR - - - - - - -
Sinfonia Iuventus - - - - - - -
Sinfonia Varsovia - - - - - - -
Sinfonietta Cracovia - - - - - - -


Porównanie średnich zarobków pracowników artystycznych
Nazwa 2018 2019 różnica +/- zmiana w % +/-
Narodowe Forum Muzyki 5 242,69 5 547,10 304,40 5,81
Filharmonia Narodowa 7 876,56 8 508,54 631,98 8,02
Filharmonia Łódzka 5 828,45 6 470,99 642,54 11,02
Filharmonia Krakowska 3 973,70 4 462,01 488,31 12,29
Filharmonia Śląska 3 788,07 4 375,37 587,30 15,50
Filharmonia Poznańska 4 472,17 4 327,88 -144,29 -3,23
Filharmonia Pomorska 4 875,95 5 343,77 467,82 9,59
Filharmonia Podkarpacka 5 257,85 5 442,24 184,39 3,51
Filharmonia Opolska 4 572,47 4 432,13 -140,34 -3,07
Filharmonia Częstochowska 3 436,73 3 781,52 344,79 10,03
Filharmonia Świętokrzyska 3 737,23 3 891,73 154,50 4,13
Filharmonia Lubelska 3 631,47 1 227,42 -2 404,05 -66,20
Filharmonia Warmińsko-Mazurska 4 149,84 4 581,53 431,69 10,40
Filharmonia Gorzowska 3 644,00 4 062,71 418,71 11,49
Filharmonia Zielonogórska 4 308,16 4 176,49 -131,67 -3,06
Filharmonia Dolnośląska 4 030,46 4 020,93 -9,53 -0,24
Filharmonia Sudecka 3 189,70 3 321,59 131,89 4,13
Filharmonia Kaliska 3 559,05 4 171,58 612,53 17,21
Filharmonia Koszalińska 4 047,71 3 949,54 -98,17 -2,43
Orkiestra Toruń 4 048,73 4 242,03 193,30 4,77
Filharmonia Zabrze 3 397,02 3 639,53 242,50 7,14
Sinfonia Baltica 3 470,95 3 538,49 67,53 1,95
Orkiestra Zamość 3 519,49 2 941,63 -577,86 -16,42
Orkiestra Płocka 4 840,65 4 835,65 -5,00 -0,10
AUKSO 4 682,00 3 793,48 -888,52 -18,98
Amadeus 5 228,60 5 281,26 52,66 1,01
EOK Elbląg - - - -
Filharmonia Łomża 0 0 0 -
Orkiestra Radomska 3 837,31 3 544,05 -293,27 -7,64
Filharmonia Sopot 3 383,91 4 554,49 1 170,58 34,59
Filharmonia Bałtycka - 5 406,55 5 406,55 100
Filharmonia Szczecin - - - -
NOSPR - - - -
Opera i Filharmonia Podlaska - - - -
OPR - - - -
Sinfonia Iuventus - 9 803,57 9 803,57 100
Sinfonia Varsovia - - - -
Sinfonietta Cracovia - - - -