-

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Średnie wynagrodzenia pracowników artystycznych 2019
Nazwa dęte drewniane dęte blaszane perkusja i inne instr. smyczki chóry i zesp. wok.-instr. zespoły kameralne średnia dla całego zespołu
średnio na jeden etat miesięcznie średnio na jeden etat miesięcznie średnio na jeden etat miesięcznie średnio na jeden etat miesięcznie średnio na jeden etat miesięcznie średnio na jeden etat miesięcznie
Narodowe Forum Muzyki 5 698,82 5 549,13 5 515,84 5 941,50 5 030,21 - 5 547,10
Filharmonia Narodowa 10 002,16 9 627,22 8 590,47 8 129,77 6 193,06 - 8 508,54
Filharmonia Łódzka 6 421,75 7 357,93 6 834,80 6 576,72 5 163,76 - 6 470,99
Filharmonia Krakowska 5 017,48 4 716,81 4 724,83 4 158,36 3 692,57 - 4 462,01
Filharmonia Śląska 4 613,14 4 852,14 4 313,22 4 404,17 3 694,19 - 4 375,37
Filharmonia Poznańska 4 755,27 3 922,59 4 704,78 3 928,86 - - 4 327,88
Filharmonia Pomorska 5 699,89 5 417,80 5 177,25 5 080,16 - - 5 343,77
Filharmonia Bałtycka 5 627,14 5 625,06 5 126,57 5 247,42 - - 5 406,55
Filharmonia Podkarpacka 5 104,06 5 265,52 6 563,38 4 836,02 - - 5 442,24
Sinfonia Iuventus 4 047,65 4 112,88 4 264,78 26 788,96 - - 9 803,57
Filharmonia Opolska 4 478,03 4 170,74 4 803,13 4 276,63 - - 4 432,13
Filharmonia Częstochowska 4 005,28 3 940,70 3 946,47 3 660,25 3 354,90 - 3 781,52
Filharmonia Warmińsko-Mazurska 4 571,31 4 765,10 4 249,71 4 740,00 - - 4 581,53
Filharmonia Świętokrzyska 3 841,26 3 872,04 4 015,96 3 837,66 - - 3 891,73
Filharmonia Lubelska 2 091,33 1 512,13 849,28 1 709,84 1 201,92 0,00 1 227,42
Filharmonia Gorzowska 3 570,94 3 452,17 5 760,25 3 467,47 - - 4 062,71
Filharmonia Zielonogórska 4 052,41 4 356,81 4 075,95 4 220,78 - - 4 176,49
Filharmonia Dolnośląska 4 179,47 3 733,00 4 391,89 3 779,36 - - 4 020,93
Filharmonia Kaliska 4 408,60 4 254,42 4 052,67 3 970,62 - - 4 171,58
Filharmonia Sudecka 3 469,87 3 108,05 3 621,11 3 087,33 - - 3 321,59
Filharmonia Koszalińska 4 393,23 3 695,45 3 315,61 4 393,86 - - 3 949,54
Orkiestra Toruń 3 576,02 3 902,40 6 118,72 3 371,00 - - 4 242,03
Filharmonia Zabrze 3 656,80 3 715,90 3 564,42 3 620,98 - - 3 639,53
Sinfonia Baltica 3 438,27 3 578,22 3 762,04 3 375,42 - - 3 538,49
Orkiestra Zamość 3 318,19 2 765,32 2 713,35 2 969,66 - - 2 941,63
Orkiestra Płocka 5 275,46 6 276,81 4 122,25 3 668,08 - - 4 835,65
AUKSO - - - 3 793,48 - - 3 793,48
Amadeus - - - 5 281,26 - - 5 281,26
Filharmonia Łomża 0,00 - - 0,00 - - 0
EOK Elbląg - - - - - - -
Orkiestra Radomska - - - 3 544,05 - - 3 544,05
Filharmonia Sopot - - - 4 554,49 - - 4 554,49
Filharmonia Szczecin - - - - - - -
NOSPR - - - - - - -
Opera i Filharmonia Podlaska - - - - - - -
OPR - - - - - - -
Sinfonia Varsovia - - - - - - -
Sinfonietta Cracovia - - - - - - -


Porównanie średnich zarobków pracowników artystycznych
Nazwa 2019 różnica +/- zmiana w % +/-
Narodowe Forum Muzyki 5 547,10 - - -
Filharmonia Narodowa 8 508,54 - - -
Filharmonia Łódzka 6 470,99 - - -
Filharmonia Krakowska 4 462,01 - - -
Filharmonia Śląska 4 375,37 - - -
Filharmonia Poznańska 4 327,88 - - -
Filharmonia Pomorska 5 343,77 - - -
Filharmonia Bałtycka 5 406,55 - - -
Filharmonia Podkarpacka 5 442,24 - - -
Sinfonia Iuventus 9 803,57 - - -
Filharmonia Opolska 4 432,13 - - -
Filharmonia Częstochowska 3 781,52 - - -
Filharmonia Warmińsko-Mazurska 4 581,53 - - -
Filharmonia Świętokrzyska 3 891,73 - - -
Filharmonia Lubelska 1 227,42 - - -
Filharmonia Gorzowska 4 062,71 - - -
Filharmonia Zielonogórska 4 176,49 - - -
Filharmonia Dolnośląska 4 020,93 - - -
Filharmonia Kaliska 4 171,58 - - -
Filharmonia Sudecka 3 321,59 - - -
Filharmonia Koszalińska 3 949,54 - - -
Orkiestra Toruń 4 242,03 - - -
Filharmonia Zabrze 3 639,53 - - -
Sinfonia Baltica 3 538,49 - - -
Orkiestra Zamość 2 941,63 - - -
Orkiestra Płocka 4 835,65 - - -
AUKSO 3 793,48 - - -
Amadeus 5 281,26 - - -
Filharmonia Łomża 0 - - -
EOK Elbląg - - - -
Orkiestra Radomska 3 544,05 - - -
Filharmonia Sopot 4 554,49 - - -
Filharmonia Szczecin - - - -
NOSPR - - - -
Opera i Filharmonia Podlaska - - - -
OPR - - - -
Sinfonia Varsovia - - - -
Sinfonietta Cracovia - - - -