-

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Wybierz rok do porównania:
Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Średnie wynagrodzenia pracowników artystycznych 2013
Nazwa dęte drewniane dęte blaszane perkusja i inne instr. smyczki chóry i zesp. wok.-instr. zespoły kameralne średnia dla całego zespołu
średnio na jeden etat miesięcznie średnio na jeden etat miesięcznie średnio na jeden etat miesięcznie średnio na jeden etat miesięcznie średnio na jeden etat miesięcznie średnio na jeden etat miesięcznie
Filharmonia Narodowa 7 155,78 6 986,60 6 789,37 6 282,13 4 544,99 - 6 351,78
Narodowe Forum Muzyki 5 730,48 5 649,22 7 760,86 4 580,09 3 454,81 - 5 435,09
Filharmonia Łódzka 4 959,99 5 006,68 4 799,17 4 464,22 3 349,72 - 4 515,95
Filharmonia Śląska 3 529,07 3 210,89 3 631,93 3 339,62 2 874,08 - 3 317,12
Filharmonia Poznańska 3 445,67 3 266,67 3 696,50 3 507,74 - - 3 479,15
Filharmonia Pomorska 4 613,49 2 880,18 6 661,65 4 589,87 - - 4 686,30
Filharmonia Bałtycka 3 839,95 4 822,46 4 376,33 3 762,91 - - 4 200,41
Filharmonia Opolska 2 936,02 3 186,05 3 315,88 3 174,38 0,00 - 2 522,46
Filharmonia Warmińsko-Mazurska 3 163,91 3 665,34 3 741,39 3 413,49 - - 3 496,03
Filharmonia Częstochowska 3 403,93 3 101,13 3 388,83 3 038,30 2 455,28 - 3 077,49
Filharmonia Świętokrzyska 3 151,81 3 098,39 3 383,98 3 063,88 - - 3 174,51
Filharmonia Gorzowska 4 604,36 1 128,92 2 591,13 3 763,99 - - 3 022,10
Filharmonia Szczecin 2 230,23 2 644,02 2 298,98 1 901,57 - - 2 268,70
Filharmonia Podkarpacka 3 665,63 3 431,97 3 334,31 3 449,36 - - 3 470,32
Filharmonia Lubelska 3 185,69 2 811,79 2 830,76 2 683,62 - - 2 877,96
Filharmonia Zielonogórska 3 586,07 3 734,11 3 295,38 3 356,21 - - 3 492,94
Filharmonia Dolnośląska 3 678,20 3 352,52 5 142,25 3 370,49 - - 3 885,87
Filharmonia Sudecka 2 766,10 2 770,28 3 057,72 2 777,84 - - 2 842,99
Filharmonia Kaliska 2 979,74 3 186,73 2 318,94 3 004,80 - - 2 872,55
Filharmonia Koszalińska 3 133,76 2 959,76 2 916,60 3 108,89 - - 3 029,75
Orkiestra Płocka 3 924,88 5 019,00 4 464,75 4 219,71 - - 4 407,09
Orkiestra Toruń 3 388,66 2 836,51 7 408,68 3 067,13 - - 4 175,24
Sinfonia Baltica 2 772,53 2 961,54 3 019,43 2 857,19 - - 2 902,67
Filharmonia Zabrze 2 741,62 2 647,08 3 137,92 2 730,39 - - 2 814,25
Orkiestra Zamość 2 967,83 2 782,22 2 580,16 2 662,98 - - 2 748,30
EOK Elbląg - - - 3 803,23 - - 3 803,23
Orkiestra Radomska - - - 3 091,72 - - 3 091,72
Filharmonia Sopot - - - 2 931,27 - - 2 931,27
Filharmonia Łomża 0,00 - - 0,00 - - 0
Amadeus - - - - - - -
AUKSO - - - - - - -
Filharmonia Krakowska - - - - - - -
NOSPR - - - - - - -
Opera i Filharmonia Podlaska - - - - - - -
OPR - - - - - - -
Sinfonia Iuventus - - - - - - -
Sinfonia Varsovia - - - - - - -
Sinfonietta Cracovia - - - - - - -


Porównanie średnich zarobków pracowników artystycznych
Nazwa 2013 różnica +/- zmiana w % +/-
Filharmonia Narodowa 6 351,78 - - -
Narodowe Forum Muzyki 5 435,09 - - -
Filharmonia Łódzka 4 515,95 - - -
Filharmonia Śląska 3 317,12 - - -
Filharmonia Poznańska 3 479,15 - - -
Filharmonia Pomorska 4 686,30 - - -
Filharmonia Bałtycka 4 200,41 - - -
Filharmonia Opolska 2 522,46 - - -
Filharmonia Warmińsko-Mazurska 3 496,03 - - -
Filharmonia Częstochowska 3 077,49 - - -
Filharmonia Świętokrzyska 3 174,51 - - -
Filharmonia Gorzowska 3 022,10 - - -
Filharmonia Szczecin 2 268,70 - - -
Filharmonia Podkarpacka 3 470,32 - - -
Filharmonia Lubelska 2 877,96 - - -
Filharmonia Zielonogórska 3 492,94 - - -
Filharmonia Dolnośląska 3 885,87 - - -
Filharmonia Sudecka 2 842,99 - - -
Filharmonia Kaliska 2 872,55 - - -
Filharmonia Koszalińska 3 029,75 - - -
Orkiestra Płocka 4 407,09 - - -
Orkiestra Toruń 4 175,24 - - -
Sinfonia Baltica 2 902,67 - - -
Filharmonia Zabrze 2 814,25 - - -
Orkiestra Zamość 2 748,30 - - -
EOK Elbląg 3 803,23 - - -
Orkiestra Radomska 3 091,72 - - -
Filharmonia Sopot 2 931,27 - - -
Filharmonia Łomża 0 - - -
Amadeus - - - -
AUKSO - - - -
Filharmonia Krakowska - - - -
NOSPR - - - -
Opera i Filharmonia Podlaska - - - -
OPR - - - -
Sinfonia Iuventus - - - -
Sinfonia Varsovia - - - -
Sinfonietta Cracovia - - - -