Zestawienie minutażu nagrań płytowych i transmisji lub rejestracji koncertów poszczególnych zespołów, w tym dla mediów publicznych.

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Wybierz rok do porównania:
Rok 2018 Rok 2019

Nagrania i rejestracje 2017
Nazwa zespołu Minutaż nagrań (CD/ DVD) minutaż streamings live Minutaż rejestracji lub transmisji dla radia i TV
ogółem w tym dla mediów publicznych
NFM Filharmonia Wrocławska 0 0 2 2
OFN 0 0 0 0
orkiestra symfoniczna Filh Krak 26 0 0 0
OSF Łódź 0 0 0 0
OSF Poznań 0 0 0 0
OS Katowice 0 0 0 0
OSFS Szczecin 71 760 120 3
OSPFB Gdańsk 0 0 0 0
OSF Lublin 0 0 60 60
OSFP Bydgoszcz 0 0 0 0
OS Rzeszów 0 0 0 0
OS Opole 0 0 0 0
OSFŚ Kielce 0 0 0 0
OSF Częstochowa 0 0 110 110
OSFD Jelenia Góra 0 0 0 0
OSF Zielona Góra 0 0 0 0
OSF Olsztyn 0 0 0 0
OSF Wałbrzych 0 0 0 0
OS Toruń 0 0 0 0
OSF Koszalin 0 0 0 0
O Zabrze 0 0 0 0
OSF Kalisz 3 720 0 0 0
OS Zamość 3 000 0 0 0
PFSB Słupsk 0 0 0 0
OS Gorzów Wlk. 0 0 0 0
OS Płock 0 0 0 0
AUKSO Tychy 0 0 0 0
OKPR Amadeus 0 0 457 200
NFM Orkiestra Leopoldinum 190 0 0 0
OK Sopot 0 0 0 0
OK Elbląg 0 0 0 0
OK Katowice 0 0 0 0
OK Radom 0 0 0 0
OS Łomża 0 0 0 0
CB Bydgoszcz 0 0 0 0
OK Opole 0 0 0 0
Orkiestra OiFP - - - -
Sinfonia Iuventus Warszawa - - - -
SV Warszawa - - - -
Wrocławska Orkiestra Barokowa 65 0 130 130
ChFN 0 0 0 0
chór mieszany Filh Krak 12 0 0 0
Chór Katowice 0 0 0 0
Chór NFM 0 1 70 70
Chór Łódź 0 0 0 0
Chór Częstochowa 59 0 110 110
Chór Lublin 50 0 60 60
chór chłopięcy Filh Krak 1 0 0 0
Chór Chłopięcy NFM 49 0 0 0
Chór Chłopięcy Opole 0 0 0 0
Chór Dziewczęcy NFM - - - -
Chór OiFP - - - -
Chór Opole 0 0 0 0
Soliści OiFP - - - -
ZMD Lublin 50 0 0 0
Ensemble Frédéric - - - -
Lutosair Quintet 71 0 65 65
Lutosławski Quartet 68 0 0 0
NFM Ensemble 0 0 0 0
NFM Trio Smyczkowe Leopoldinum 0 0 0 0
Polish Cello Quartet 7 711 0 60 60
West Side Sinfonietta - - - -
Wrocław Baroque Ensemble 61 0 0 0
sumy kolumn 15 204 761 1 244 870


Porównanie nagrań i rejestracji za dwa wybrane lata
Nazwa zespołu Minutaż nagrań (CD/ DVD) za rok 2017 Minutaż nagrań (CD/ DVD) za rok 2019 różnica w minutach streamings live za rok 2017 streamings live za rok 2019 różnica w minutach Minutaż rejestracji lub transmisji dla radia i TV za rok 2017 Minutaż rejestracji lub transmisji dla radia i TV za rok 2019 Różnica w minutach
ogółem w tym dla mediów publicznych ogółem w tym dla mediów publicznych ogółem w tym dla mediów publicznych
NFM Filharmonia Wrocławska 0 - 0 0 0 0 2 2 0 0 -2 -2
OFN 0 - 0 0 499 499 0 0 242 242 242 242
orkiestra symfoniczna Filh Krak 26 - -26 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OSF Łódź 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OSF Poznań 0 - 0 0 0 0 0 0 267 123 267 123
OS Katowice 0 - 0 0 55 55 0 0 120 120 120 120
OSFS Szczecin 71 - -71 760 - -760 120 3 - - -120 -3
OSPFB Gdańsk 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OSF Lublin 0 - 0 0 0 0 60 60 50 50 -10 -10
OSFP Bydgoszcz 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OS Rzeszów 0 - 0 0 3 291 3291 0 0 899 899 899 899
OS Opole 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OSFŚ Kielce 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OSF Częstochowa 0 - 0 0 0 0 110 110 0 0 -110 -110
OSFD Jelenia Góra 0 - 0 0 59 59 0 0 0 0 0 0
OSF Zielona Góra 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OSF Olsztyn 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OSF Wałbrzych 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OS Toruń 0 - 0 0 1 470 1470 0 0 108 86 108 86
OSF Koszalin 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O Zabrze 0 - 0 0 0 0 0 0 80 80 80 80
OSF Kalisz 3 720 - -3720 0 60 60 0 0 0 0 0 0
OS Zamość 3 000 - -3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PFSB Słupsk 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OS Gorzów Wlk. 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OS Płock 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AUKSO Tychy 0 - 0 0 0 0 0 0 840 840 840 840
OKPR Amadeus 0 - 0 0 0 0 457 200 501 200 44 0
NFM Orkiestra Leopoldinum 190 - -190 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OK Sopot 0 - 0 0 0 0 0 0 46 1 46 1
OK Elbląg 0 - 0 0 - 0 0 0 - - 0 0
OK Katowice 0 - 0 0 40 40 0 0 30 30 30 30
OK Radom 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OS Łomża 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CB Bydgoszcz 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OK Opole 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Orkiestra OiFP - - - - - - - - - - - -
Sinfonia Iuventus Warszawa - - - - 0 0 - - 0 0 0 0
SV Warszawa - - - - - - - - - - - -
Wrocławska Orkiestra Barokowa 65 - -65 0 108 108 130 130 108 108 -22 -22
ChFN 0 - 0 0 317 317 0 0 60 60 60 60
chór mieszany Filh Krak 12 - -12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chór Katowice 0 - 0 0 20 20 0 0 120 120 120 120
Chór NFM 0 - 0 1 200 199 70 70 109 109 39 39
Chór Łódź 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chór Częstochowa 59 - -59 0 0 0 110 110 0 0 -110 -110
Chór Lublin 50 - -50 0 0 0 60 60 50 50 -10 -10
chór chłopięcy Filh Krak 1 - -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chór Chłopięcy NFM 49 - -49 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chór Chłopięcy Opole 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chór Dziewczęcy NFM - - - - - - - - - - - -
Chór OiFP - - - - - - - - - - - -
Chór Opole 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Soliści OiFP - - - - - - - - - - - -
ZMD Lublin 50 - -50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ensemble Frédéric - - - - 0 0 - - 0 0 0 0
Lutosair Quintet 71 - -71 0 0 0 65 65 0 0 -65 -65
Lutosławski Quartet 68 - -68 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NFM Ensemble 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NFM Trio Smyczkowe Leopoldinum 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Polish Cello Quartet 7 711 - -7711 0 0 0 60 60 0 0 -60 -60
West Side Sinfonietta - - - - 0 0 - - 10 0 10 0
Wrocław Baroque Ensemble 61 - -61 0 0 0 0 0 77 0 77 0
sumy kolumn 15 204 - -15 204 761 6 119 5 358 1 244 870 3 717 3 118 2 473 2 248