Zestawienie minutażu nagrań płytowych i transmisji lub rejestracji koncertów poszczególnych zespołów, w tym dla mediów publicznych.

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Wybierz rok do porównania:
Rok 2018 Rok 2019

Nagrania i rejestracje 2017
Nazwa zespołu Minutaż nagrań (CD/ DVD) minutaż streamings live Minutaż rejestracji lub transmisji dla radia i TV
ogółem w tym dla mediów publicznych
NFM Filharmonia Wrocławska 0 0 2 2
OFN 0 0 0 0
orkiestra symfoniczna Filh Krak 26 0 0 0
OSF Łódź 0 0 0 0
OSF Poznań 0 0 0 0
OS Katowice 0 0 0 0
OSFS Szczecin 71 760 120 3
OSPFB Gdańsk 0 0 0 0
OSF Lublin 0 0 60 60
OSFP Bydgoszcz 0 0 0 0
OS Rzeszów 0 0 0 0
OS Opole 0 0 0 0
OSFŚ Kielce 0 0 0 0
OSF Częstochowa 0 0 110 110
OSFD Jelenia Góra 0 0 0 0
OSF Zielona Góra 0 0 0 0
OSF Olsztyn 0 0 0 0
OSF Wałbrzych 0 0 0 0
OS Toruń 0 0 0 0
OSF Koszalin 0 0 0 0
O Zabrze 0 0 0 0
OSF Kalisz 3 720 0 0 0
OS Zamość 3 000 0 0 0
PFSB Słupsk 0 0 0 0
OS Gorzów Wlk. 0 0 0 0
OS Płock 0 0 0 0
AUKSO Tychy 0 0 0 0
OKPR Amadeus 0 0 457 200
NFM Orkiestra Leopoldinum 190 0 0 0
OK Sopot 0 0 0 0
OK Elbląg 0 0 0 0
OK Katowice 0 0 0 0
OK Radom 0 0 0 0
OS Łomża 0 0 0 0
CB Bydgoszcz 0 0 0 0
OK Opole 0 0 0 0
Orkiestra OiFP - - - -
Sinfonia Iuventus Warszawa - - - -
SV Warszawa - - - -
Wrocławska Orkiestra Barokowa 65 0 130 130
ChFN 0 0 0 0
chór mieszany Filh Krak 12 0 0 0
Chór Katowice 0 0 0 0
Chór NFM 0 1 70 70
Chór Łódź 0 0 0 0
Chór Częstochowa 59 0 110 110
Chór Lublin 50 0 60 60
chór chłopięcy Filh Krak 1 0 0 0
Chór Chłopięcy NFM 49 0 0 0
Chór Chłopięcy Opole 0 0 0 0
Chór Dziewczęcy NFM - - - -
Chór OiFP - - - -
Chór Opole 0 0 0 0
Soliści OiFP - - - -
ZMD Lublin 50 0 0 0
Ensemble Frédéric - - - -
Lutosair Quintet 71 0 65 65
Lutosławski Quartet 68 0 0 0
NFM Ensemble 0 0 0 0
NFM Trio Smyczkowe Leopoldinum 0 0 0 0
Polish Cello Quartet 7 711 0 60 60
West Side Sinfonietta - - - -
Wrocław Baroque Ensemble 61 0 0 0
sumy kolumn 15 204 761 1 244 870


Porównanie nagrań i rejestracji za dwa wybrane lata
Nazwa zespołu Minutaż nagrań (CD/ DVD) za rok 2017 Minutaż nagrań (CD/ DVD) za rok 2018 różnica w minutach streamings live za rok 2017 streamings live za rok 2018 różnica w minutach Minutaż rejestracji lub transmisji dla radia i TV za rok 2017 Minutaż rejestracji lub transmisji dla radia i TV za rok 2018 Różnica w minutach
ogółem w tym dla mediów publicznych ogółem w tym dla mediów publicznych ogółem w tym dla mediów publicznych
NFM Filharmonia Wrocławska 0 - 0 0 0 0 2 2 0 0 -2 -2
OFN 0 - 0 0 440 440 0 0 0 0 0 0
orkiestra symfoniczna Filh Krak 26 - -26 0 0 0 0 0 78 46 78 46
OSF Łódź 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OSF Poznań 0 - 0 0 65 65 0 0 250 95 250 95
OS Katowice 0 - 0 0 50 50 0 0 0 0 0 0
OSFS Szczecin 71 - -71 760 - -760 120 3 - - -120 -3
OSPFB Gdańsk 0 - 0 0 - 0 0 0 - - 0 0
OSF Lublin 0 - 0 0 0 0 60 60 0 0 -60 -60
OSFP Bydgoszcz 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OS Rzeszów 0 - 0 0 0 0 0 0 37 957 37 957 37957 37957
OS Opole 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OSFŚ Kielce 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OSF Częstochowa 0 - 0 0 0 0 110 110 0 0 -110 -110
OSFD Jelenia Góra 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OSF Zielona Góra 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OSF Olsztyn 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OSF Wałbrzych 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OS Toruń 0 - 0 0 0 0 0 0 52 32 52 32
OSF Koszalin 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O Zabrze 0 - 0 0 0 0 0 0 186 186 186 186
OSF Kalisz 3 720 - -3720 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OS Zamość 3 000 - -3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PFSB Słupsk 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OS Gorzów Wlk. 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OS Płock 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AUKSO Tychy 0 - 0 0 0 0 0 0 540 540 540 540
OKPR Amadeus 0 - 0 0 0 0 457 200 508 205 51 5
NFM Orkiestra Leopoldinum 190 - -190 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OK Sopot 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OK Elbląg 0 - 0 0 - 0 0 0 - - 0 0
OK Katowice 0 - 0 0 30 30 0 0 0 0 0 0
OK Radom 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OS Łomża 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CB Bydgoszcz 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OK Opole 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Orkiestra OiFP - - - - - - - - - - - -
Sinfonia Iuventus Warszawa - - - - - - - - - - - -
SV Warszawa - - - - - - - - - - - -
Wrocławska Orkiestra Barokowa 65 - -65 0 0 0 130 130 182 0 52 -130
ChFN 0 - 0 0 200 200 0 0 0 0 0 0
chór mieszany Filh Krak 12 - -12 0 0 0 0 0 78 46 78 46
Chór Katowice 0 - 0 0 30 30 0 0 0 0 0 0
Chór NFM 0 - 0 1 0 -1 70 70 0 0 -70 -70
Chór Łódź 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chór Częstochowa 59 - -59 0 0 0 110 110 0 0 -110 -110
Chór Lublin 50 - -50 0 0 0 60 60 0 0 -60 -60
chór chłopięcy Filh Krak 1 - -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chór Chłopięcy NFM 49 - -49 0 0 0 0 0 99 99 99 99
Chór Chłopięcy Opole 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chór Dziewczęcy NFM - - - - - - - - - - - -
Chór OiFP - - - - - - - - - - - -
Chór Opole 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Soliści OiFP - - - - - - - - - - - -
ZMD Lublin 50 - -50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ensemble Frédéric - - - - 0 0 - - 0 0 0 0
Lutosair Quintet 71 - -71 0 0 0 65 65 77 40 12 -25
Lutosławski Quartet 68 - -68 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NFM Ensemble 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NFM Trio Smyczkowe Leopoldinum 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Polish Cello Quartet 7 711 - -7711 0 0 0 60 60 0 0 -60 -60
West Side Sinfonietta - - - - 1 1 - - 71 71 71 71
Wrocław Baroque Ensemble 61 - -61 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sumy kolumn 15 204 - -15 204 761 816 55 1 244 870 40 078 39 317 38 834 38 447