Zestawienie minutażu nagrań płytowych i transmisji lub rejestracji koncertów poszczególnych zespołów, w tym dla mediów publicznych.

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Wybierz rok do porównania:
Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Nagrania i rejestracje 2014
Nazwa zespołu Minutaż nagrań (CD/ DVD) minutaż streamings live Minutaż rejestracji lub transmisji dla radia i TV
ogółem w tym dla mediów publicznych
NFM Filharmonia Wrocławska 110 0 230 120
OFN 140 360 0 0
OSF Poznań 194 78 230 138
OS Katowice 60 60 30 30
OSF Łódź 27 0 0 0
OSFS Szczecin 55 0 0 0
OS Opole 2 400 2 0 0
OSPFB Gdańsk 261 0 140 0
OSFP Bydgoszcz 0 0 0 0
OS Rzeszów 120 0 170 170
OSF Lublin 2 0 59 0
OSFŚ Kielce 12 40 379 199
OSF Częstochowa 0 0 0 0
OSF Zielona Góra 0 0 0 0
OSF Wałbrzych 0 0 0 0
OSFD Jelenia Góra 0 0 40 0
OSF Olsztyn 180 0 0 0
O Zabrze 0 0 0 0
OSF Koszalin 0 0 0 0
OSF Kalisz 0 0 0 0
OS Toruń 0 0 135 28
OS Zamość 0 0 0 0
PFSB Słupsk 0 0 0 0
OS Płock 0 0 30 0
OS Gorzów Wlk. 0 0 7 7
OKPR Amadeus 71 409 554 554
NFM Orkiestra Leopoldinum 0 0 0 0
OK Sopot 85 0 0 0
OK Elbląg 19 0 0 0
OK Katowice 30 40 40 40
OK Radom 67 76 67 0
OS Łomża 26 0 0 0
CB Bydgoszcz 65 80 0 0
AUKSO Tychy - - - -
OK Opole 349 0 0 0
Orkiestra OiFP - - - -
orkiestra symfoniczna Filh Krak - - - -
Sinfonia Iuventus Warszawa - - - -
SV Warszawa - - - -
Wrocławska Orkiestra Barokowa 0 0 165 165
ChFN 69 240 0 0
Chór Katowice 0 20 20 20
Chór NFM 0 0 200 200
Chór Łódź 68 0 0 0
Chór Częstochowa 0 0 0 0
Chór Chłopięcy Opole 0 0 0 0
Chór Lublin 1 3 90 2
chór chłopięcy Filh Krak - - - -
Chór Chłopięcy NFM 95 0 0 0
Chór Dziewczęcy NFM - - - -
chór mieszany Filh Krak - - - -
Chór OiFP - - - -
Chór Opole 53 0 0 0
Soliści OiFP - - - -
Ensemble Frédéric - - - -
Lutosair Quintet 0 0 0 0
Lutosławski Quartet 9 38 0 0
NFM Ensemble 0 0 0 0
NFM Trio Smyczkowe Leopoldinum 0 0 0 0
Polish Cello Quartet 0 0 0 0
West Side Sinfonietta - - - -
Wrocław Baroque Ensemble 116 0 0 0
ZMD Lublin 0 0 0 0
sumy kolumn 4 684 1 446 2 586 1 673


Porównanie nagrań i rejestracji za dwa wybrane lata
Nazwa zespołu Minutaż nagrań (CD/ DVD) za rok 2014 Minutaż nagrań (CD/ DVD) za rok 2018 różnica w minutach streamings live za rok 2014 streamings live za rok 2018 różnica w minutach Minutaż rejestracji lub transmisji dla radia i TV za rok 2014 Minutaż rejestracji lub transmisji dla radia i TV za rok 2018 Różnica w minutach
ogółem w tym dla mediów publicznych ogółem w tym dla mediów publicznych ogółem w tym dla mediów publicznych
NFM Filharmonia Wrocławska 110 - -110 0 0 0 230 120 0 0 -230 -120
OFN 140 - -140 360 440 80 0 0 0 0 0 0
OSF Poznań 194 - -194 78 65 -13 230 138 250 95 20 -43
OS Katowice 60 - -60 60 50 -10 30 30 0 0 -30 -30
OSF Łódź 27 - -27 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OSFS Szczecin 55 - -55 0 - 0 0 0 - - 0 0
OS Opole 2 400 - -2400 2 0 -2 0 0 0 0 0 0
OSPFB Gdańsk 261 - -261 0 - 0 140 0 - - -140 0
OSFP Bydgoszcz 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OS Rzeszów 120 - -120 0 0 0 170 170 37 957 37 957 37787 37787
OSF Lublin 2 - -2 0 0 0 59 0 0 0 -59 0
OSFŚ Kielce 12 - -12 40 0 -40 379 199 0 0 -379 -199
OSF Częstochowa 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OSF Zielona Góra 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OSF Wałbrzych 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OSFD Jelenia Góra 0 - 0 0 0 0 40 0 0 0 -40 0
OSF Olsztyn 180 - -180 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O Zabrze 0 - 0 0 0 0 0 0 186 186 186 186
OSF Koszalin 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OSF Kalisz 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OS Toruń 0 - 0 0 0 0 135 28 52 32 -83 4
OS Zamość 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PFSB Słupsk 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OS Płock 0 - 0 0 0 0 30 0 0 0 -30 0
OS Gorzów Wlk. 0 - 0 0 0 0 7 7 0 0 -7 -7
OKPR Amadeus 71 - -71 409 0 -409 554 554 508 205 -46 -349
NFM Orkiestra Leopoldinum 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OK Sopot 85 - -85 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OK Elbląg 19 - -19 0 - 0 0 0 - - 0 0
OK Katowice 30 - -30 40 30 -10 40 40 0 0 -40 -40
OK Radom 67 - -67 76 0 -76 67 0 0 0 -67 0
OS Łomża 26 - -26 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CB Bydgoszcz 65 - -65 80 0 -80 0 0 0 0 0 0
AUKSO Tychy - - - - 0 0 - - 540 540 540 540
OK Opole 349 - -349 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Orkiestra OiFP - - - - - - - - - - - -
orkiestra symfoniczna Filh Krak - - - - 0 0 - - 78 46 78 46
Sinfonia Iuventus Warszawa - - - - - - - - - - - -
SV Warszawa - - - - - - - - - - - -
Wrocławska Orkiestra Barokowa 0 - 0 0 0 0 165 165 182 0 17 -165
ChFN 69 - -69 240 200 -40 0 0 0 0 0 0
Chór Katowice 0 - 0 20 30 10 20 20 0 0 -20 -20
Chór NFM 0 - 0 0 0 0 200 200 0 0 -200 -200
Chór Łódź 68 - -68 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chór Częstochowa 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chór Chłopięcy Opole 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chór Lublin 1 - -1 3 0 -3 90 2 0 0 -90 -2
chór chłopięcy Filh Krak - - - - 0 0 - - 0 0 0 0
Chór Chłopięcy NFM 95 - -95 0 0 0 0 0 99 99 99 99
Chór Dziewczęcy NFM - - - - - - - - - - - -
chór mieszany Filh Krak - - - - 0 0 - - 78 46 78 46
Chór OiFP - - - - - - - - - - - -
Chór Opole 53 - -53 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Soliści OiFP - - - - - - - - - - - -
Ensemble Frédéric - - - - 0 0 - - 0 0 0 0
Lutosair Quintet 0 - 0 0 0 0 0 0 77 40 77 40
Lutosławski Quartet 9 - -9 38 0 -38 0 0 0 0 0 0
NFM Ensemble 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NFM Trio Smyczkowe Leopoldinum 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Polish Cello Quartet 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
West Side Sinfonietta - - - - 1 1 - - 71 71 71 71
Wrocław Baroque Ensemble 116 - -116 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZMD Lublin 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sumy kolumn 4 684 - -4 684 1 446 816 -630 2 586 1 673 40 078 39 317 37 492 37 644