Zestawienie minutażu nagrań płytowych i transmisji lub rejestracji koncertów poszczególnych zespołów, w tym dla mediów publicznych.

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Wybierz rok do porównania:
Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Nagrania i rejestracje 2012
Nazwa zespołu Minutaż nagrań (CD/ DVD) minutaż streamings live Minutaż rejestracji lub transmisji dla radia i TV
ogółem w tym dla mediów publicznych
OFN 120 0 0 0
NFM Filharmonia Wrocławska 0 0 155 155
OSF Poznań 0 77 77 77
OSF Łódź 30 0 0 0
OS Katowice 16 4 080 360 120
OSFS Szczecin 20 0 0 0
OS Rzeszów 0 0 150 150
OSFP Bydgoszcz 0 0 0 0
OSF Lublin 0 0 0 0
OS Opole 994 7 0 0
OSPFB Gdańsk 124 0 144 0
OSFŚ Kielce 0 40 90 0
OSF Zielona Góra 0 0 0 0
OSF Częstochowa 57 0 0 0
OSF Wałbrzych 0 0 0 0
OSFD Jelenia Góra 0 0 0 0
OSF Olsztyn 165 0 0 0
O Zabrze 0 0 0 0
OSF Koszalin 16 0 0 0
OS Toruń 0 0 120 35
OSF Kalisz 0 0 0 0
PFSB Słupsk 0 0 0 0
OS Zamość 81 0 0 0
OS Płock 0 0 0 0
OS Gorzów Wlk. 72 0 10 10
NFM Orkiestra Leopoldinum 130 0 0 0
OK Sopot 58 0 0 0
OS Łomża 116 0 0 0
OK Katowice 8 0 80 30
OK Radom 60 65 64 0
CB Bydgoszcz 0 0 0 0
OK Elbląg 41 0 0 0
AUKSO Tychy - - - -
OK Opole 0 0 0 0
OKPR Amadeus 0 0 0 0
Orkiestra OiFP - - - -
orkiestra symfoniczna Filh Krak - - - -
Sinfonia Iuventus Warszawa - - - -
SV Warszawa - - - -
Wrocławska Orkiestra Barokowa 59 0 65 65
ChFN 643 0 0 0
Chór Katowice 14 30 30 30
Chór NFM 252 0 125 125
Chór Łódź 0 0 0 0
Chór Chłopięcy Opole 0 0 0 0
Chór Częstochowa 0 0 0 0
chór chłopięcy Filh Krak - - - -
Chór Chłopięcy NFM 0 0 0 0
Chór Dziewczęcy NFM - - - -
Chór Lublin 0 0 0 0
chór mieszany Filh Krak - - - -
Chór OiFP - - - -
Chór Opole 0 0 0 0
Soliści OiFP - - - -
Ensemble Frédéric - - - -
Lutosair Quintet 0 0 0 0
Lutosławski Quartet 0 0 0 0
NFM Ensemble 0 0 0 0
NFM Trio Smyczkowe Leopoldinum 0 0 0 0
Polish Cello Quartet 0 0 0 0
West Side Sinfonietta - - - -
Wrocław Baroque Ensemble 0 0 0 0
ZMD Lublin 0 0 0 0
sumy kolumn 3 076 4 299 1 470 797


Porównanie nagrań i rejestracji za dwa wybrane lata
Nazwa zespołu Minutaż nagrań (CD/ DVD) za rok 2012 Minutaż nagrań (CD/ DVD) za rok 2018 różnica w minutach streamings live za rok 2012 streamings live za rok 2018 różnica w minutach Minutaż rejestracji lub transmisji dla radia i TV za rok 2012 Minutaż rejestracji lub transmisji dla radia i TV za rok 2018 Różnica w minutach
ogółem w tym dla mediów publicznych ogółem w tym dla mediów publicznych ogółem w tym dla mediów publicznych
OFN 120 - -120 0 440 440 0 0 0 0 0 0
NFM Filharmonia Wrocławska 0 - 0 0 0 0 155 155 0 0 -155 -155
OSF Poznań 0 - 0 77 65 -12 77 77 250 95 173 18
OSF Łódź 30 - -30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OS Katowice 16 - -16 4 080 50 -4030 360 120 0 0 -360 -120
OSFS Szczecin 20 - -20 0 - 0 0 0 - - 0 0
OS Rzeszów 0 - 0 0 0 0 150 150 37 957 37 957 37807 37807
OSFP Bydgoszcz 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OSF Lublin 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OS Opole 994 - -994 7 0 -7 0 0 0 0 0 0
OSPFB Gdańsk 124 - -124 0 - 0 144 0 - - -144 0
OSFŚ Kielce 0 - 0 40 0 -40 90 0 0 0 -90 0
OSF Zielona Góra 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OSF Częstochowa 57 - -57 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OSF Wałbrzych 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OSFD Jelenia Góra 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OSF Olsztyn 165 - -165 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O Zabrze 0 - 0 0 0 0 0 0 186 186 186 186
OSF Koszalin 16 - -16 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OS Toruń 0 - 0 0 0 0 120 35 52 32 -68 -3
OSF Kalisz 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PFSB Słupsk 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OS Zamość 81 - -81 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OS Płock 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OS Gorzów Wlk. 72 - -72 0 0 0 10 10 0 0 -10 -10
NFM Orkiestra Leopoldinum 130 - -130 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OK Sopot 58 - -58 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OS Łomża 116 - -116 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OK Katowice 8 - -8 0 30 30 80 30 0 0 -80 -30
OK Radom 60 - -60 65 0 -65 64 0 0 0 -64 0
CB Bydgoszcz 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OK Elbląg 41 - -41 0 - 0 0 0 - - 0 0
AUKSO Tychy - - - - 0 0 - - 540 540 540 540
OK Opole 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OKPR Amadeus 0 - 0 0 0 0 0 0 508 205 508 205
Orkiestra OiFP - - - - - - - - - - - -
orkiestra symfoniczna Filh Krak - - - - 0 0 - - 78 46 78 46
Sinfonia Iuventus Warszawa - - - - - - - - - - - -
SV Warszawa - - - - - - - - - - - -
Wrocławska Orkiestra Barokowa 59 - -59 0 0 0 65 65 182 0 117 -65
ChFN 643 - -643 0 200 200 0 0 0 0 0 0
Chór Katowice 14 - -14 30 30 0 30 30 0 0 -30 -30
Chór NFM 252 - -252 0 0 0 125 125 0 0 -125 -125
Chór Łódź 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chór Chłopięcy Opole 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chór Częstochowa 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
chór chłopięcy Filh Krak - - - - 0 0 - - 0 0 0 0
Chór Chłopięcy NFM 0 - 0 0 0 0 0 0 99 99 99 99
Chór Dziewczęcy NFM - - - - - - - - - - - -
Chór Lublin 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
chór mieszany Filh Krak - - - - 0 0 - - 78 46 78 46
Chór OiFP - - - - - - - - - - - -
Chór Opole 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Soliści OiFP - - - - - - - - - - - -
Ensemble Frédéric - - - - 0 0 - - 0 0 0 0
Lutosair Quintet 0 - 0 0 0 0 0 0 77 40 77 40
Lutosławski Quartet 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NFM Ensemble 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NFM Trio Smyczkowe Leopoldinum 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Polish Cello Quartet 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
West Side Sinfonietta - - - - 1 1 - - 71 71 71 71
Wrocław Baroque Ensemble 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZMD Lublin 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sumy kolumn 3 076 - -3 076 4 299 816 -3 483 1 470 797 40 078 39 317 38 608 38 520