Zestawienie minutażu nagrań płytowych i transmisji lub rejestracji koncertów poszczególnych zespołów, w tym dla mediów publicznych.

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Wybierz rok do porównania:
Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Nagrania i rejestracje 2011
Nazwa zespołu Minutaż nagrań (CD/ DVD) minutaż streamings live Minutaż rejestracji lub transmisji dla radia i TV
ogółem w tym dla mediów publicznych
OS Katowice 0 0 0 0
OFN 180 0 0 0
NFM Filharmonia Wrocławska 56 0 80 80
OSF Poznań 242 118 118 118
OSF Łódź 0 0 0 0
OSFS Szczecin 2 0 0 0
OSFP Bydgoszcz 0 0 100 100
OS Rzeszów 0 0 140 140
OS Opole 0 110 150 150
OSF Lublin 0 0 0 0
OSPFB Gdańsk 100 120 225 0
OSFŚ Kielce 50 0 180 0
OSF Zielona Góra 0 0 0 0
OSF Częstochowa 0 0 0 0
OSF Wałbrzych 0 0 0 0
OSFD Jelenia Góra 0 0 0 0
OSF Koszalin 0 0 0 0
O Zabrze 0 0 0 0
OSF Olsztyn 0 0 0 0
OS Toruń 0 0 150 25
OSF Kalisz 0 0 0 0
PFSB Słupsk 0 0 0 0
OS Zamość 76 0 0 0
OS Płock 0 0 0 0
OS Gorzów Wlk. 0 0 0 0
NFM Orkiestra Leopoldinum 130 0 75 75
OK Sopot 139 0 0 0
OS Łomża 33 0 0 0
OK Radom 61 60 0 0
CB Bydgoszcz 0 0 0 0
OK Elbląg 61 0 0 0
AUKSO Tychy - - - -
OK Katowice 65 0 0 0
OK Opole 0 0 0 0
OKPR Amadeus 0 0 0 0
Orkiestra OiFP - - - -
orkiestra symfoniczna Filh Krak - - - -
Sinfonia Iuventus Warszawa - - - -
SV Warszawa - - - -
Wrocławska Orkiestra Barokowa 70 0 0 0
ChFN 58 0 0 0
Chór Katowice 0 0 0 0
Chór Łódź 0 0 0 0
Chór NFM 88 0 0 0
Chór Chłopięcy Opole 0 0 0 0
Chór Częstochowa 0 0 0 0
chór chłopięcy Filh Krak - - - -
Chór Chłopięcy NFM 0 0 0 0
Chór Dziewczęcy NFM - - - -
Chór Lublin 0 0 0 0
chór mieszany Filh Krak - - - -
Chór OiFP - - - -
Chór Opole 0 0 36 36
Soliści OiFP - - - -
Ensemble Frédéric - - - -
Lutosair Quintet 0 0 0 0
Lutosławski Quartet 0 0 0 0
NFM Ensemble 0 0 0 0
NFM Trio Smyczkowe Leopoldinum 0 0 0 0
Polish Cello Quartet 0 0 0 0
West Side Sinfonietta - - - -
Wrocław Baroque Ensemble 0 0 0 0
ZMD Lublin 0 0 0 0
sumy kolumn 1 411 408 1 254 724


Porównanie nagrań i rejestracji za dwa wybrane lata
Nazwa zespołu Minutaż nagrań (CD/ DVD) za rok 2011 Minutaż nagrań (CD/ DVD) za rok 2016 różnica w minutach streamings live za rok 2011 streamings live za rok 2016 różnica w minutach Minutaż rejestracji lub transmisji dla radia i TV za rok 2011 Minutaż rejestracji lub transmisji dla radia i TV za rok 2016 Różnica w minutach
ogółem w tym dla mediów publicznych ogółem w tym dla mediów publicznych ogółem w tym dla mediów publicznych
OS Katowice 0 - 0 0 0 0 0 0 60 60 60 60
OFN 180 - -180 0 462 462 0 0 0 0 0 0
NFM Filharmonia Wrocławska 56 - -56 0 0 0 80 80 200 200 120 120
OSF Poznań 242 - -242 118 435 317 118 118 589 589 471 471
OSF Łódź 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OSFS Szczecin 2 - -2 0 760 760 0 0 120 3 120 3
OSFP Bydgoszcz 0 - 0 0 420 420 100 100 0 0 -100 -100
OS Rzeszów 0 - 0 0 0 0 140 140 0 0 -140 -140
OS Opole 0 - 0 110 29 -81 150 150 0 0 -150 -150
OSF Lublin 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OSPFB Gdańsk 100 - -100 120 0 -120 225 0 0 0 -225 0
OSFŚ Kielce 50 - -50 0 0 0 180 0 0 0 -180 0
OSF Zielona Góra 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OSF Częstochowa 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OSF Wałbrzych 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OSFD Jelenia Góra 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OSF Koszalin 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O Zabrze 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OSF Olsztyn 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OS Toruń 0 - 0 0 1 440 1440 150 25 360 20 210 -5
OSF Kalisz 0 - 0 0 120 120 0 0 120 120 120 120
PFSB Słupsk 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OS Zamość 76 - -76 0 0 0 0 0 60 60 60 60
OS Płock 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OS Gorzów Wlk. 0 - 0 0 228 228 0 0 38 38 38 38
NFM Orkiestra Leopoldinum 130 - -130 0 0 0 75 75 0 0 -75 -75
OK Sopot 139 - -139 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OS Łomża 33 - -33 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OK Radom 61 - -61 60 0 -60 0 0 0 0 0 0
CB Bydgoszcz 0 - 0 0 360 360 0 0 0 0 0 0
OK Elbląg 61 - -61 0 0 0 0 0 140 140 140 140
AUKSO Tychy - - - - 0 0 - - 0 0 0 0
OK Katowice 65 - -65 0 0 0 0 0 30 30 30 30
OK Opole 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OKPR Amadeus 0 - 0 0 430 430 0 0 722 722 722 722
Orkiestra OiFP - - - - - - - - - - - -
orkiestra symfoniczna Filh Krak - - - - 0 0 - - 0 0 0 0
Sinfonia Iuventus Warszawa - - - - - - - - - - - -
SV Warszawa - - - - - - - - - - - -
Wrocławska Orkiestra Barokowa 70 - -70 0 0 0 0 0 200 200 200 200
ChFN 58 - -58 0 360 360 0 0 0 0 0 0
Chór Katowice 0 - 0 0 0 0 0 0 30 30 30 30
Chór Łódź 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chór NFM 88 - -88 0 0 0 0 0 130 130 130 130
Chór Chłopięcy Opole 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chór Częstochowa 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
chór chłopięcy Filh Krak - - - - - - - - - - - -
Chór Chłopięcy NFM 0 - 0 0 0 0 0 0 150 150 150 150
Chór Dziewczęcy NFM - - - - - - - - - - - -
Chór Lublin 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
chór mieszany Filh Krak - - - - 0 0 - - 0 0 0 0
Chór OiFP - - - - - - - - - - - -
Chór Opole 0 - 0 0 0 0 36 36 0 0 -36 -36
Soliści OiFP - - - - - - - - - - - -
Ensemble Frédéric - - - - - - - - - - - -
Lutosair Quintet 0 - 0 0 0 0 0 0 58 58 58 58
Lutosławski Quartet 0 - 0 0 0 0 0 0 90 90 90 90
NFM Ensemble 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NFM Trio Smyczkowe Leopoldinum 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Polish Cello Quartet 0 - 0 0 66 66 0 0 0 0 0 0
West Side Sinfonietta - - - - - - - - - - - -
Wrocław Baroque Ensemble 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZMD Lublin 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sumy kolumn 1 411 - -1 411 408 5 110 4 702 1 254 724 3 097 2 640 1 843 1 916