Lista ułożona jest w podziale na kategorie, wg wielkości zespołów.

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Wybierz rok do porównania:
Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Spis zespołów artystycznych 2016
Zespół artystyczny Ilość etatów
NFM Filharmonia Wrocławska 115,00
OFN 108,33
orkiestra symfoniczna Filh Krak 96,34
OSF Poznań 96,00
OSF Łódź 95,00
OS Katowice 90,00
OSFS Szczecin 90,00
OSPFB Gdańsk 81,30
OSFP Bydgoszcz 80,50
OSF Lublin 77,75
OS Rzeszów 76,35
OS Opole 74,00
OSFŚ Kielce 72,37
OSF Częstochowa 71,20
OSF Zielona Góra 68,77
OSFD Jelenia Góra 68,75
OSF Wałbrzych 65,00
OS Toruń 60,78
OSF Olsztyn 60,00
O Zabrze 58,00
OSF Koszalin 58,00
OSF Kalisz 53,41
OS Zamość 47,75
PFSB Słupsk 44,54
OS Gorzów Wlk. 40,00
OS Płock 38,00
AUKSO Tychy 22,00
NFM Orkiestra Leopoldinum 20,67
OKPR Amadeus 20,00
OK Sopot 19,00
OK Elbląg 17,00
OK Katowice 16,00
OK Radom 16,00
OS Łomża 12,75
CB Bydgoszcz 12,00
OK Opole 0,00
Wrocławska Orkiestra Barokowa 0,00
Orkiestra OiFP
Sinfonia Iuventus Warszawa
SV Warszawa
ChFN 88,33
chór mieszany Filh Krak 76,74
Chór Katowice 59,00
Chór NFM 41,00
Chór Łódź 26,00
Chór Częstochowa 24,00
Chór Lublin 8,00
Chór Chłopięcy NFM 0,00
Chór Chłopięcy Opole 0,00
Chór Opole 0,00
chór chłopięcy Filh Krak
Chór Dziewczęcy NFM
Chór OiFP
Soliści OiFP
ZMD Lublin 5,29
Lutosair Quintet 0,00
Lutosławski Quartet 0,00
NFM Ensemble 0,00
NFM Trio Smyczkowe Leopoldinum 0,00
Polish Cello Quartet 0,00
Wrocław Baroque Ensemble 0,00
Ensemble Frédéric
West Side Sinfonietta


Porównanie ilości etatów artystyczych dla dwóch wybranych lat
Nazwa zespołu 2016 2018 różnica +/- zmiana w %
NFM Filharmonia Wrocławska 115,00 113,77 -1,23 -1,07
OFN 108,33 103,53 -4,80 -4,43
orkiestra symfoniczna Filh Krak 96,34 98,00 1,66 1,72
OSF Poznań 96,00 98,00 2,00 2,08
OSF Łódź 95,00 96,00 1,00 1,05
OS Katowice 90,00 95,00 5,00 5,56
OSFS Szczecin 90,00 -90,00 -100
OSPFB Gdańsk 81,30 -81,30 -100
OSFP Bydgoszcz 80,50 83,00 2,50 3,11
OSF Lublin 77,75 81,00 3,25 4,18
OS Rzeszów 76,35 77,13 0,78 1,02
OS Opole 74,00 75,80 1,80 2,43
OSFŚ Kielce 72,37 75,19 2,82 3,90
OSF Częstochowa 71,20 70,20 -1,00 -1,40
OSF Zielona Góra 68,77 67,73 -1,04 -1,51
OSFD Jelenia Góra 68,75 69,00 0,25 0,36
OSF Wałbrzych 65,00 66,00 1,00 1,54
OS Toruń 60,78 59,66 -1,12 -1,84
OSF Olsztyn 60,00 67,00 7,00 11,67
O Zabrze 58,00 58,00 0,00 0
OSF Koszalin 58,00 55,57 -2,43 -4,19
OSF Kalisz 53,41 53,40 -0,01 -0,02
OS Zamość 47,75 49,25 1,50 3,14
PFSB Słupsk 44,54 46,50 1,96 4,40
OS Gorzów Wlk. 40,00 36,00 -4,00 -10
OS Płock 38,00 36,00 -2,00 -5,26
AUKSO Tychy 22,00 22,00 0,00 0
NFM Orkiestra Leopoldinum 20,67 19,41 -1,26 -6,10
OKPR Amadeus 20,00 21,00 1,00 5
OK Sopot 19,00 19,00 0,00 0
OK Elbląg 17,00 -17,00 -100
OK Katowice 16,00 16,00 0,00 0
OK Radom 16,00 16,00 0,00 0
OS Łomża 12,75 11,00 -1,75 -13,73
CB Bydgoszcz 12,00 12,00 0,00 0
OK Opole 0,00 0,00 0,00 -
Wrocławska Orkiestra Barokowa 0,00 0,00 0,00 -
Orkiestra OiFP
Sinfonia Iuventus Warszawa
SV Warszawa
ChFN 88,33 86,83 -1,50 -1,70
chór mieszany Filh Krak 76,74 78,00 1,26 1,64
Chór Katowice 59,00 61,00 2,00 3,39
Chór NFM 41,00 41,63 0,63 1,54
Chór Łódź 26,00 29,50 3,50 13,46
Chór Częstochowa 24,00 24,20 0,20 0,83
Chór Lublin 8,00 7,99 -0,01 -0,12
Chór Chłopięcy NFM 0,00 0,00 0,00 -
Chór Chłopięcy Opole 0,00 0,00 0,00 -
Chór Opole 0,00 0,00 0,00 -
chór chłopięcy Filh Krak 1,50 1,50 100
Chór Dziewczęcy NFM
Chór OiFP
Soliści OiFP
ZMD Lublin 5,29 3,32 -1,97 -37,24
Lutosair Quintet 0,00 0,00 0,00 -
Lutosławski Quartet 0,00 0,00 0,00 -
NFM Ensemble 0,00 0,00 0,00 -
NFM Trio Smyczkowe Leopoldinum 0,00 0,00 0,00 -
Polish Cello Quartet 0,00 0,00 0,00 -
Wrocław Baroque Ensemble 0,00 0,00 0,00 -
Ensemble Frédéric 0,00 0,00 -
West Side Sinfonietta 0,00 0,00 -