Lista ułożona jest w podziale na kategorie, wg wielkości zespołów.
Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021 Rok 2022
Wybierz rok do porównania:
Rok 2016
Rok 2017
Rok 2018
Rok 2019
Rok 2020
Rok 2021
Rok 2022
Spis zespołów artystycznych | 2015 |
---|---|
Zespół artystyczny | Ilość etatów |
NFM Filharmonia Wrocławska | 113,42 |
OFN | 110,75 |
OSF Poznań | 99,00 |
OSF Łódź | 95,00 |
OS Katowice | 90,00 |
OS Opole | 84,00 |
OS Rzeszów | 79,25 |
OSFP Bydgoszcz | 79,00 |
OSPFB Gdańsk | 78,73 |
OSF Lublin | 76,75 |
OSFŚ Kielce | 73,60 |
OSF Częstochowa | 71,80 |
OSF Wałbrzych | 70,00 |
OSF Zielona Góra | 68,90 |
OSFD Jelenia Góra | 65,75 |
OSF Koszalin | 65,00 |
OSF Olsztyn | 65,00 |
OS Toruń | 60,64 |
O Zabrze | 59,00 |
OSF Kalisz | 52,25 |
OS Zamość | 49,50 |
PFSB Słupsk | 44,08 |
OS Gorzów Wlk. | 39,00 |
OS Płock | 36,00 |
NFM Orkiestra Leopoldinum | 21,75 |
OKPR Amadeus | 20,00 |
OK Sopot | 19,00 |
OK Elbląg | 17,00 |
OK Radom | 16,00 |
OK Katowice | 15,00 |
OS Łomża | 13,75 |
OK Opole | 0,00 |
Wrocławska Orkiestra Barokowa | 0,00 |
AUKSO Tychy | |
NOSPR Katowice | |
Orkiestra OiFP | |
Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie | |
orkiestra symfoniczna Filh Krak | |
Sinfonia Iuventus Warszawa | |
Sinfonietta Cracovia | |
SV Warszawa | |
ChFN | 88,00 |
Chór Katowice | 58,00 |
Chór NFM | 40,00 |
Chór Łódź | 27,30 |
Chór Częstochowa | 23,30 |
Chór Lublin | 3,25 |
Chór Chłopięcy NFM | 0,00 |
Chór Chłopięcy Opole | 0,00 |
Chór Opole | 0,00 |
chór chłopięcy Filh Krak | |
Chór Dziewczęcy NFM | |
chór mieszany Filh Krak | |
Chór OiFP | |
Soliści OiFP | |
OK Capella Bydgostiensis | 12,00 |
Lutosair Quintet | 0,00 |
Lutosławski Quartet | 0,00 |
NFM Ensemble | 0,00 |
NFM Trio Smyczkowe Leopoldinum | 0,00 |
Polish Cello Quartet | 0,00 |
Wrocław Baroque Ensemble | 0,00 |
ZMD Lublin | 0,00 |
Ensemble Frédéric | |
West Side Sinfonietta |
Porównanie ilości etatów artystyczych dla dwóch wybranych lat | ||||
---|---|---|---|---|
Nazwa zespołu | 2015 | 2016 | różnica +/- | zmiana w % |
NFM Filharmonia Wrocławska | 113,42 | 115,00 | 1,58 | 1,39 |
OFN | 110,75 | 108,33 | -2,42 | -2,19 |
OSF Poznań | 99,00 | 96,00 | -3,00 | -3,03 |
OSF Łódź | 95,00 | 95,00 | 0,00 | 0 |
OS Katowice | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 0 |
OS Opole | 84,00 | 74,00 | -10,00 | -11,90 |
OS Rzeszów | 79,25 | 76,35 | -2,90 | -3,66 |
OSFP Bydgoszcz | 79,00 | 80,50 | 1,50 | 1,90 |
OSPFB Gdańsk | 78,73 | 81,30 | 2,57 | 3,26 |
OSF Lublin | 76,75 | 77,75 | 1,00 | 1,30 |
OSFŚ Kielce | 73,60 | 72,37 | -1,23 | -1,67 |
OSF Częstochowa | 71,80 | 71,20 | -0,60 | -0,84 |
OSF Wałbrzych | 70,00 | 65,00 | -5,00 | -7,14 |
OSF Zielona Góra | 68,90 | 68,77 | -0,13 | -0,19 |
OSFD Jelenia Góra | 65,75 | 68,75 | 3,00 | 4,56 |
OSF Koszalin | 65,00 | 58,00 | -7,00 | -10,77 |
OSF Olsztyn | 65,00 | 60,00 | -5,00 | -7,69 |
OS Toruń | 60,64 | 60,78 | 0,14 | 0,23 |
O Zabrze | 59,00 | 58,00 | -1,00 | -1,69 |
OSF Kalisz | 52,25 | 53,41 | 1,16 | 2,22 |
OS Zamość | 49,50 | 47,75 | -1,75 | -3,54 |
PFSB Słupsk | 44,08 | 44,54 | 0,46 | 1,04 |
OS Gorzów Wlk. | 39,00 | 40,00 | 1,00 | 2,56 |
OS Płock | 36,00 | 38,00 | 2,00 | 5,56 |
NFM Orkiestra Leopoldinum | 21,75 | 20,67 | -1,08 | -4,97 |
OKPR Amadeus | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0 |
OK Sopot | 19,00 | 19,00 | 0,00 | 0 |
OK Elbląg | 17,00 | 17,00 | 0,00 | 0 |
OK Radom | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 0 |
OK Katowice | 15,00 | 16,00 | 1,00 | 6,67 |
OS Łomża | 13,75 | 12,75 | -1,00 | -7,27 |
OK Opole | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
Wrocławska Orkiestra Barokowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
AUKSO Tychy | 22,00 | 22,00 | 100 | |
NOSPR Katowice | ||||
Orkiestra OiFP | ||||
Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie | ||||
orkiestra symfoniczna Filh Krak | 96,34 | 96,34 | 100 | |
Sinfonia Iuventus Warszawa | ||||
Sinfonietta Cracovia | ||||
SV Warszawa | ||||
ChFN | 88,00 | 88,33 | 0,33 | 0,37 |
Chór Katowice | 58,00 | 59,00 | 1,00 | 1,72 |
Chór NFM | 40,00 | 41,00 | 1,00 | 2,50 |
Chór Łódź | 27,30 | 26,00 | -1,30 | -4,76 |
Chór Częstochowa | 23,30 | 24,00 | 0,70 | 3 |
Chór Lublin | 3,25 | 8,00 | 4,75 | 146,15 |
Chór Chłopięcy NFM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
Chór Chłopięcy Opole | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
Chór Opole | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
chór chłopięcy Filh Krak | ||||
Chór Dziewczęcy NFM | ||||
chór mieszany Filh Krak | 76,74 | 76,74 | 100 | |
Chór OiFP | ||||
Soliści OiFP | ||||
OK Capella Bydgostiensis | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 0 |
Lutosair Quintet | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
Lutosławski Quartet | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
NFM Ensemble | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
NFM Trio Smyczkowe Leopoldinum | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
Polish Cello Quartet | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
Wrocław Baroque Ensemble | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
ZMD Lublin | 0,00 | 5,29 | 5,29 | 100 |
Ensemble Frédéric | ||||
West Side Sinfonietta |