Ilość zamówień kompozytorskich, prawykonań krajowych i światowych oraz ilość i czas trwania utworów kompozytorów polskich.

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021 Rok 2022

Wybierz rok do porównania:
Rok 2022

Muzyka polska, prawykonania, zamówienia kompozytorskie 2021
Nazwa instytucji Ilość zamówień kompozytorskich prawykonania krajowe i światowe wykonania muzyki polskiej
ogółem w tym utwory polskie ilość utworów łączny czas
Filharmonia Narodowa - - - - -
Narodowe Forum Muzyki 6 4 12 102 0
NOSPR 11 33 30 149 0
Filharmonia Łódzka 0 1 1 57 0
Filharmonia Krakowska 1 4 4 53 0
Filharmonia Śląska 2 10 8 158 0
Filharmonia Pomorska 0 0 0 105 0
Filharmonia Poznańska 1 1 1 19 0
Filharmonia Podkarpacka 0 1 1 198 0
Filharmonia Opolska 0 0 0 9 0
Sinfonia Iuventus 1 1 1 41 0
Filharmonia Częstochowska 0 3 3 94 0
Filharmonia Świętokrzyska 1 1 1 122 0
Filharmonia Lubelska 0 4 3 110 0
Filharmonia Warmińsko-Mazurska 1 1 1 32 0
Filharmonia Zielonogórska 0 0 0 135 0
Filharmonia Gorzowska 2 3 3 207 0
Filharmonia Dolnośląska 1 1 1 151 0
Filharmonia Sudecka 0 0 0 21 0
Filharmonia Kaliska 1 1 1 25 0
Orkiestra Toruń 0 0 0 15 0
Filharmonia Zabrze 0 0 0 24 0
Sinfonietta Cracovia 0 0 0 14 0
Orkiestra Zamość - - - - -
Orkiestra Płocka 0 1 1 187 0
AUKSO 0 1 1 10 0
Amadeus 2 2 2 21 0
Filharmonia Łomża 0 0 0 131 0
EOK Elbląg 1 1 1 15 0
Orkiestra Radomska 0 0 0 41 0
Filharmonia Bałtycka 1 4 2 241 0
Filharmonia Koszalińska - - - - -
Filharmonia Sopot - - - - -
Opera i Filharmonia Podlaska 2 2 2 31 0
OPRW - - - - -
Sinfonia Baltica 0 0 0 63 0
Sinfonia Varsovia 2 5 5 49 0
sumy kolumn 36 85 85 2 630 0


Muzyka polska, prawykonania, zamówienia kompozytorskie - porównanie
Nazwa zespołu Ilość zamówień kompozytorskich Ilość prawykonań Ilość utworów kompozytorów polskich
w roku 2021 w roku 2022 różnica + / - w % w roku 2021 w roku 2022 różnica + / - w % w roku 2021 w roku 2022 różnica + / - w %
Filharmonia Narodowa - - - - - - - - - - - -
Narodowe Forum Muzyki 6 3 -3 -50,00 4 19 15 375,00 102 85 -17 -16,67
NOSPR 11 2 -9 -81,82 33 7 -26 -78,79 149 147 -2 -1,34
Filharmonia Łódzka 0 0 0 - 1 4 3 300,00 57 58 1 1,75
Filharmonia Krakowska 1 0 -1 -100,00 4 1 -3 -75,00 53 115 62 116,98
Filharmonia Śląska 2 3 1 50,00 10 11 1 10,00 158 226 68 43,04
Filharmonia Pomorska 0 0 0 - 0 0 0 - 105 185 80 76,19
Filharmonia Poznańska 1 2 1 100,00 1 2 1 100,00 19 35 16 84,21
Filharmonia Podkarpacka 0 0 0 - 1 0 -1 -100,00 198 216 18 9,09
Filharmonia Opolska 0 1 1 100,00 0 1 1 100,00 9 32 23 255,56
Sinfonia Iuventus 1 2 1 100,00 1 6 5 500,00 41 47 6 14,63
Filharmonia Częstochowska 0 0 0 - 3 2 -1 -33,33 94 101 7 7,45
Filharmonia Świętokrzyska 1 2 1 100,00 1 2 1 100,00 122 124 2 1,64
Filharmonia Lubelska 0 0 0 - 4 2 -2 -50,00 110 160 50 45,45
Filharmonia Warmińsko-Mazurska 1 0 -1 -100,00 1 0 -1 -100,00 32 16 -16 -50,00
Filharmonia Zielonogórska 0 1 1 100,00 0 1 1 100,00 135 189 54 40,00
Filharmonia Gorzowska 2 2 0 0 3 2 -1 -33,33 207 203 -4 -1,93
Filharmonia Dolnośląska 1 1 0 0 1 1 0 0 151 299 148 98,01
Filharmonia Sudecka 0 0 0 - 0 0 0 - 21 32 11 52,38
Filharmonia Kaliska 1 0 -1 -100,00 1 2 1 100,00 25 19 -6 -24,00
Orkiestra Toruń 0 0 0 - 0 4 4 100,00 15 37 22 146,67
Filharmonia Zabrze 0 2 2 100,00 0 2 2 100,00 24 22 -2 -8,33
Sinfonietta Cracovia 0 1 1 100,00 0 1 1 100,00 14 59 45 321,43
Orkiestra Zamość