Ilość zamówień kompozytorskich, prawykonań krajowych i światowych oraz ilość i czas trwania utworów kompozytorów polskich.

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021 Rok 2022

Wybierz rok do porównania:
Rok 2021 Rok 2022

Muzyka polska, prawykonania, zamówienia kompozytorskie 2020
Nazwa instytucji Ilość zamówień kompozytorskich prawykonania krajowe i światowe wykonania muzyki polskiej
ogółem w tym utwory polskie ilość utworów łączny czas
Narodowe Forum Muzyki 2 17 9 24 0
Filharmonia Narodowa - - - - -
NOSPR 1 2 2 78 0
Filharmonia Łódzka 0 1 1 27 0
Filharmonia Krakowska 0 4 4 41 0
Filharmonia Śląska 7 12 11 169 0
Filharmonia Pomorska 1 1 1 72 0
Filharmonia Poznańska 0 0 0 4 0
Filharmonia Podkarpacka 0 0 0 52 0
Filharmonia Opolska 0 0 0 17 0
Filharmonia Częstochowska 0 0 0 20 0
Sinfonia Iuventus 0 2 2 44 0
Filharmonia Warmińsko-Mazurska 1 1 1 41 0
Filharmonia Lubelska 0 0 0 105 0
Filharmonia Świętokrzyska 1 1 1 82 0
Filharmonia Zielonogórska 0 0 0 52 0
Filharmonia Sudecka 0 0 0 32 0
Filharmonia Dolnośląska 1 1 1 45 0
Filharmonia Gorzowska 1 1 1 109 0
Filharmonia Koszalińska - - - - -
Orkiestra Toruń 0 1 1 101 0
Filharmonia Kaliska 0 1 1 9 0
Filharmonia Zabrze 1 0 0 8 0
Sinfonietta Cracovia 0 0 0 19 0
Orkiestra Zamość 10 234 63 116 0
Orkiestra Płocka 0 1 1 246 0
AUKSO 1 1 1 9 0
Amadeus 0 1 1 23 0
Filharmonia Łomża 1 1 1 74 0
EOK Elbląg 1 1 1 8 0
Orkiestra Radomska 0 0 0 14 0
Filharmonia Bałtycka 1 3 3 226 0
Filharmonia Sopot - - - - -
Opera i Filharmonia Podlaska 0 1 1 53 0
OPRW - - - - -
Sinfonia Baltica 1 1 1 45 0
Sinfonia Varsovia 0 2 2 69 0
sumy kolumn 31 291 111 2 034 0


Muzyka polska, prawykonania, zamówienia kompozytorskie - porównanie
Nazwa zespołu Ilość zamówień kompozytorskich Ilość prawykonań Ilość utworów kompozytorów polskich
w roku 2020 w roku 2022 różnica + / - w % w roku 2020 w roku 2022 różnica + / - w % w roku 2020 w roku 2022 różnica + / - w %
Narodowe Forum Muzyki 2 3 1 50,00 17 19 2 11,76 24 85 61 254,17
Filharmonia Narodowa - - - - - - - - - - - -
NOSPR 1 2 1 100,00 2 7 5 250,00 78 147 69 88,46
Filharmonia Łódzka 0 0 0 - 1 4 3 300,00 27 58 31 114,81
Filharmonia Krakowska 0 0 0 - 4 1 -3 -75,00 41 115 74 180,49
Filharmonia Śląska 7 3 -4 -57,14 12 11 -1 -8,33 169 226 57 33,73
Filharmonia Pomorska 1 0 -1 -100,00 1 0 -1 -100,00 72 185 113 156,94
Filharmonia Poznańska 0 2 2 100,00 0 2 2 100,00 4 35 31 775,00
Filharmonia Podkarpacka 0 0 0 - 0 0 0 - 52 216 164 315,38
Filharmonia Opolska 0 1 1 100,00 0 1 1 100,00 17 32 15 88,24
Filharmonia Częstochowska 0 0 0 - 0 2 2 100,00 20 101 81 405,00
Sinfonia Iuventus 0 2 2 100,00 2 6 4 200,00 44 47 3 6,82
Filharmonia Warmińsko-Mazurska 1 0 -1 -100,00 1 0 -1 -100,00 41 16 -25 -60,98
Filharmonia Lubelska 0 0 0 - 0 2 2 100,00 105 160 55 52,38
Filharmonia Świętokrzyska 1 2 1 100,00 1 2 1 100,00 82 124 42 51,22
Filharmonia Zielonogórska 0 1 1 100,00 0 1 1 100,00 52 189 137 263,46
Filharmonia Sudecka 0 0 0 - 0 0 0 - 32 32 0 0
Filharmonia Dolnośląska 1 1 0 0 1 1 0 0 45 299 254 564,44
Filharmonia Gorzowska 1 2 1 100,00 1 2 1 100,00 109 203 94 86,24
Filharmonia Koszalińska - - - - - - - - - - - -
Orkiestra Toruń 0 0 0 - 1 4 3 300,00 101 37 -64 -63,37
Filharmonia Kaliska 0 0 0 - 1 2 1 100,00 9 19 10 111,11
Filharmonia Zabrze 1 2 1 100,00 0 2 2 100,00 8 22 14 175,00
Sinfonietta Cracovia