Ilość etatów artystycznych w zespołach chóralnych i wokalno-instrumentalnych z podziałem na grupy.

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Wyszczególnienie etatów artystycznych w poszczególnych zespołach chóralnych i wokalno-instrumentalnych 2018
Nazwa zespołu fl ob cl fg cr tr tn tb perc ar pf I vni II vni vle vc cb inne S A T B inni suma
ChFN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,04 22,54 20,00 17,25 0,00 86,83
chór mieszany Filh Krak 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,00 21,00 16,00 15,00 2,00 78,00
Chór Katowice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,00 16,00 13,00 12,00 2,00 61,00
Chór NFM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,33 11,20 9,67 9,43 0,00 41,63
Chór Łódź 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 7,00 7,00 6,00 0,50 29,50
Chór Częstochowa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 6,00 6,20 6,00 0,00 24,20
Chór Lublin 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 1,50 1,49 2,00 0,00 7,99
chór chłopięcy Filh Krak 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 1,50
Chór Chłopięcy NFM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Chór Chłopięcy Opole 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Chór Dziewczęcy NFM
Chór OiFP
Chór Opole 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
suma kolumn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98,37 85,24 73,36 67,68 6,00 330,65