-

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Wybierz rok do porównania:
Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Średnie wynagrodzenia pracowników artystycznych 2011
Nazwa dęte drewniane dęte blaszane perkusja i inne instr. smyczki chóry i zesp. wok.-instr. zespoły kameralne średnia dla całego zespołu
średnio na jeden etat miesięcznie średnio na jeden etat miesięcznie średnio na jeden etat miesięcznie średnio na jeden etat miesięcznie średnio na jeden etat miesięcznie średnio na jeden etat miesięcznie
Filharmonia Narodowa 6 751,25 6 800,02 6 469,96 6 127,30 4 671,27 - 6 163,96
Filharmonia Łódzka 5 060,88 5 716,28 5 041,53 4 675,95 3 526,07 - 4 804,14
Narodowe Forum Muzyki 5 095,60 3 959,76 7 472,41 4 192,15 3 039,78 - 4 751,94
Filharmonia Poznańska 3 739,99 3 745,00 3 316,07 3 623,06 - - 3 606,03
Filharmonia Śląska 3 645,92 3 248,57 3 246,08 3 329,57 2 819,96 - 3 258,02
Filharmonia Bałtycka 3 301,10 4 784,75 4 301,62 3 750,51 - - 4 034,49
Filharmonia Pomorska 4 131,34 3 283,95 5 813,73 4 330,65 - - 4 389,92
Filharmonia Opolska 5 042,38 3 831,40 3 284,80 4 326,21 0,00 - 3 296,95
Filharmonia Warmińsko-Mazurska 3 411,08 3 263,09 3 663,03 3 339,79 - - 3 419,25
Filharmonia Podkarpacka 3 578,82 3 541,03 3 257,52 3 276,29 - - 3 413,42
Filharmonia Gorzowska 1 936,77 - - 2 493,53 - - 2 215,15
Filharmonia Szczecin 2 796,22 2 703,14 2 877,75 2 662,00 - - 2 759,78
Filharmonia Lubelska 5 205,73 2 978,97 3 318,63 2 403,19 - - 3 476,63
Filharmonia Świętokrzyska 3 164,39 2 984,28 3 132,81 3 009,78 - - 3 072,82
Filharmonia Dolnośląska 3 317,28 3 887,64 4 102,81 3 316,09 - - 3 655,96
Filharmonia Zielonogórska 3 200,52 3 264,80 2 880,97 2 976,30 - - 3 080,65
Filharmonia Sudecka 2 170,20 2 338,22 2 645,69 2 393,92 - - 2 387,01
Orkiestra Płocka 4 572,43 5 325,52 4 586,46 4 326,59 - - 4 702,75
Orkiestra Toruń 3 630,49 2 910,30 5 524,79 2 936,82 - - 3 750,60
Filharmonia Koszalińska 2 963,41 3 048,11 2 747,08 2 641,59 - - 2 850,05
Sinfonia Baltica 2 710,99 3 150,23 2 958,52 2 650,26 - - 2 867,50
Filharmonia Kaliska 2 981,38 2 821,58 2 658,38 2 440,07 - - 2 725,35
Filharmonia Zabrze 3 163,58 2 936,18 3 712,42 2 755,56 - - 3 141,93
Orkiestra Zamość 2 821,23 2 950,44 2 330,04 2 662,37 - - 2 691,02
Orkiestra Radomska - - - 2 704,69 - - 2 704,69
Filharmonia Sopot - - - 2 754,48 - - 2 754,48
Filharmonia Łomża 0,00 - - 0,00 - - 0
Filharmonia Częstochowska 2 955,09 2 862,81 2 869,06 2 675,16 - - 2 840,53
EOK Elbląg - - - 4 047,84 - - 4 047,84
Amadeus - - - - - - -
AUKSO - - - - - - -
Filharmonia Krakowska - - - - - - -
NOSPR - - - - - - -
Opera i Filharmonia Podlaska - - - - - - -
OPR - - - - - - -
Sinfonia Iuventus - - - - - - -
Sinfonia Varsovia - - - - - - -
Sinfonietta Cracovia - - - - - - -


Porównanie średnich zarobków pracowników artystycznych
Nazwa 2011 2014 różnica +/- zmiana w % +/-
Filharmonia Narodowa 6 163,96 6 643,07 479,11 7,77
Filharmonia Łódzka 4 804,14 4 644,84 -159,30 -3,32
Narodowe Forum Muzyki 4 751,94 4 971,81 219,87 4,63
Filharmonia Poznańska 3 606,03 3 758,70 152,67 4,23
Filharmonia Śląska 3 258,02 3 420,68 162,66 4,99
Filharmonia Bałtycka 4 034,49 4 325,53 291,04 7,21
Filharmonia Pomorska 4 389,92 4 537,06 147,14 3,35
Filharmonia Opolska 3 296,95 3 135,22 -161,74 -4,91
Filharmonia Warmińsko-Mazurska 3 419,25 3 471,64 52,39 1,53
Filharmonia Podkarpacka 3 413,42 3 809,11 395,69 11,59
Filharmonia Gorzowska 2 215,15 4 308,93 2 093,78 94,52
Filharmonia Szczecin 2 759,78 4 268,95 1 509,17 54,68
Filharmonia Lubelska 3 476,63 2 905,23 -571,40 -16,44
Filharmonia Świętokrzyska 3 072,82 3 284,01 211,20 6,87
Filharmonia Dolnośląska 3 655,96 3 788,74 132,79 3,63
Filharmonia Zielonogórska 3 080,65 3 514,97 434,32 14,10
Filharmonia Sudecka 2 387,01 2 941,40 554,39 23,23
Orkiestra Płocka 4 702,75 4 122,38 -580,38 -12,34
Orkiestra Toruń 3 750,60 4 458,04 707,44 18,86
Filharmonia Koszalińska 2 850,05 3 119,47 269,42 9,45
Sinfonia Baltica 2 867,50 2 978,33 110,83 3,87
Filharmonia Kaliska 2 725,35 3 143,65 418,30 15,35
Filharmonia Zabrze 3 141,93 3 144,18 2,25 0,07
Orkiestra Zamość 2 691,02 2 745,80 54,78 2,04
Orkiestra Radomska 2 704,69 3 062,71 358,02 13,24
Filharmonia Sopot 2 754,48 3 366,04 611,56 22,20
Filharmonia Łomża 0 0 0 -
Filharmonia Częstochowska 2 840,53 2 953,87 113,34 3,99
EOK Elbląg 4 047,84 3 299,45 -748,39 -18,49
Amadeus - 2 234,40 2 234,40 100
AUKSO - - - -
Filharmonia Krakowska - - - -
NOSPR - - - -
Opera i Filharmonia Podlaska - - - -
OPR - - - -
Sinfonia Iuventus - - - -
Sinfonia Varsovia - - - -
Sinfonietta Cracovia - - - -