Zestawienie prezentuje minimalne, średnie i maksymalne ilości zajęć muzyków w stosunku do ilości zajęć zespołu, w którym pracują.

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2019

Czas pracy muzyków - ilość zajęć zespołów 2013
Nazwa zespołu ilość zajęć rocznie
minimalna
dla muzyka
maksymalna
dla muzyka
średnia
dla zespołu
ilość wszystkich
zajęć zespołu
OFN 0 0 0 300
NFM Filharmonia Wrocławska 83 166 133 166
OSF Poznań 71 253 181 236
OS Katowice 93 189 180 290
OSF Łódź 35 200 142 224
OS Opole 140 270 205 270
OSFS Szczecin 74 112 2 228
OS Rzeszów 136 221 198 225
OSF Lublin 62 104 96 120
OSFP Bydgoszcz 121 164 152 155
OSPFB Gdańsk 112 400 320 380
OSFŚ Kielce 61 189 154 214
OSF Częstochowa 57 179 156 179
OSF Wałbrzych 220 250 235 268
OSF Zielona Góra 0 226 200 226
OSFD Jelenia Góra 46 203 161 224
OSF Olsztyn 43 218 187 218
O Zabrze 133 175 158 9 409
OSF Koszalin 34 231 206 222
OS Toruń 1 5 4 260
OSF Kalisz 121 144 135 144
OS Zamość 150 198 210 270
PFSB Słupsk 21 78 63 120
OS Gorzów Wlk. 96 269 216 285
OS Płock 186 258 222 534
NFM Orkiestra Leopoldinum 208 208 208 208
OK Sopot 199 240 219 240
OK Katowice 156 197 166 250
OK Radom 123 123 123 123
OS Łomża 76 202 156 224
OK Elbląg 185 189 187 189
CB Bydgoszcz 105 138 131 129
AUKSO Tychy - - - -
OK Opole 6 18 12 18
OKPR Amadeus 0 0 0 0
Orkiestra OiFP - - - -
orkiestra symfoniczna Filh Krak - - - -
Sinfonia Iuventus Warszawa - - - -
SV Warszawa - - - -
Wrocławska Orkiestra Barokowa 5 19 15 95
ChFN 0 0 0 244
Chór Katowice 135 177 180 251
Chór NFM 130 212 186 212
Chór Łódź 31 131 114 136
Chór Częstochowa 147 161 151 161
Chór Chłopięcy Opole 0 0 0 0
chór chłopięcy Filh Krak - - - -
Chór Chłopięcy NFM 68 68 68 68
Chór Dziewczęcy NFM - - - -
Chór Lublin 0 0 0 0
chór mieszany Filh Krak - - - -
Chór OiFP - - - -
Chór Opole 0 0 0 0
Soliści OiFP - - - -
Ensemble Frédéric - - - -
Lutosair Quintet 0 0 0 0
Lutosławski Quartet 110 110 110 110
NFM Ensemble 0 0 0 0
NFM Trio Smyczkowe Leopoldinum 0 0 0 0
Polish Cello Quartet 0 0 0 0
West Side Sinfonietta - - - -
Wrocław Baroque Ensemble 0 0 0 0
ZMD Lublin 0 0 0 0